World Jigsaw Puzzle Championship 2019

29/09/2019 - 12:00. Cúpula del Milenio - Valladolid

Listado de Participantes - Individual

Ver Clasificación

Categoría 

Buscar

Mesa País  Nombre/s Tiempo Piezas Puesto
1  Dmitry Makarenko Rusia 01:00:31 500 12º
2  Sarah Mills Reino Unido 00:55:24 500
3  Kateřina Novotná República Checa 00:52:50 500
4  Ayse Dilara Düğmeci Turquía 01:23:41 500 51º
5  Soraya Pérez Carayol España 01:02:45 500 16º
6  Xiaochen Li China 02:00:00 376 153º
7  Berenice Morales Cabrera México 01:44:05 500 75º
8  Rajendrakumar Zumberlal Kankaria India 02:00:00 305 178º
9  D'Arne Healy Australia 01:45:33 500 79º
10  Josepe Mubiru Kasozi Uganda 02:00:00 187 195º
11  Arnold Jacobs Estados Unidos de América 02:00:00 173 198º
12  Nguyen Tran Anh Thu Vietnam 02:00:00 408 139º
13  Daniela Oliveira Dinato Brasil 01:16:40 500 42º
14  Tina Loges Alemania 01:20:00 500 45º
15  Yiwen Stephanie Sun Singapur 02:00:00 340 165º
16  Irina Akopova Rusia 01:04:18 500 18º
17  Rocío Escribano Granados España 01:01:28 500 14º
18  Rachelle Rampersad Trinidad y Tobago 02:00:00 395 144º
19  Jana Hanzelková República Checa 00:46:35 500
20  Zorana Vukosa Vukosa Croacia 02:00:00 334 168º
21  Natalia Komarova Rusia 01:05:58 500 22º
22  Rebbeca Morley Canadá 02:00:00 404 141º
23  Michela Utili Italia 01:16:37 500 41º
24  Ralitsa Yordanova Yankova Bulgaria 02:00:00 283 184º
25  Ole Nesheim Noruega 01:45:45 500 80º
26  Catherine Valentin Cabrera Francia 00:57:24 500
27  Ana Gil Luciano España 00:55:38 500
28  Ednéia Silveira Brasil 01:07:40 500 24º
29  Jenny Kipps Australia 02:00:00 284 183º
30  Isabel Margarita Gaete Gaete Chile 02:00:00 438 124º
31  Nikolaos Kouvatsos Grecia 01:08:31 500 26º
32  Olga Popova Rusia 01:01:49 500 15º
33  Pelin Celik Turquía 01:54:00 500 94º
34  Emile Younan Estados Unidos de América 02:00:00 350 161º
35  Ángel Heras Salcedo España 00:57:57 500
36  Mariusz Ślizewski Polonia 00:52:25 500
37  Galina Medvedeva Rusia 01:13:01 500 31º
38  Luis Pavón Herrera España 01:08:43 500 27º
39  Marina Radchenko Rusia 00:59:59 500 10º
40  Jaxeline Blanco Ruiz España 01:05:04 500 20º
41  Raman Valynets Bielorrusia 02:00:00 427 132º
42  Fernando Iglesias Martín España 01:00:16 500 11º
43  Lay Bi Tan Singapur 02:00:00 327 171º
44  Yuliya Kim Bielorrusia 01:39:37 500 72º
45  Luisa Uhlářová República Checa 01:07:47 500 25º
46  Mª Dolors Torra Torreguitart España 00:57:25 500
47  Subiye Sengez Turquía 02:00:00 470 110º
48  Lauren Zolpys Canadá 02:00:00 479 106º
49  Alice Ferrua Esteves Brasil 01:36:28 500 67º
50  Irina Batalova Rusia 01:00:48 500 13º
51  Laura Aranguren Sanz España 00:58:55 500
52  Gloria Quintero Durán México 01:49:02 500 82º
53  Yijiao Zhao China 02:00:00 363 158º
54  Daniela Cardozo Mangiarotti Uruguay 02:00:00 342 164º
55  Marcela Paz Toro Cariqueo Chile 02:00:00 188 194º
56  Cristina López Rodríguez España 01:25:15 500 52º
57  Karin Luciana Sabo Mancusi Brasil 02:00:00 423 135º
58  Radka Pečinková República Checa 01:22:10 500 48º
59  Luis Ricardo Gotuzzo Altez España 02:00:00 461 116º
60  Demelza Becerra Robledillo España 01:04:39 500 19º
61  Ekaterina Khvostova Rusia 01:11:09 500 29º
62  Jitka Malcová República Checa 02:00:00 447 118º
63  Cuauhtemoc Guzmán Barrios México 02:00:00 260 189º
64  Alejandro Darias Mateos España 01:05:13 500 21º
65  Pavel Kadlečík República Checa 02:00:00 470 109º
66  Esra Yıldırım Turquía - - -
67  Petra čičová República Checa 02:00:00 473 108º
68  Raquel Pérez Mesón España 01:21:48 500 47º
69  Gonzalo Varela Jorquera Chile 01:32:44 500 63º
70  Mª Jimena Gordillo Uribe España 01:13:34 500 34º
71  Laura Urban Alemania 01:27:00 500 53º
72  Lucía Pilar Varela Ojeda España 01:51:44 500 88º
73  Pilar Sonsona Torrent España 01:14:58 500 38º
74  Mario Bento Azevedo Portugal 02:00:00 285 182º
75  Elisa Fabbri Italia 01:53:41 500 91º
76  Carina Verna Brasil 02:00:00 401 143º
77  Ana Isabel Jimeno Jordá España 01:13:35 500 35º
78  Pei Yan Gan Singapur 01:52:20 500 90º
79  Agustín De la Rosa Hernández España 02:00:00 186 196º
80  Álvaro Fernández Novo España 01:09:59 500 28º
81  Karin Harmsen Países Bajos 01:32:05 500 61º
82  Tormod Kårstad Noruega 01:34:59 500 65º
83  Mª de los Ángeles De la Coba García España 01:15:45 500 40º
84  Marisin Gisela Diaz Salazar Panamá 02:00:00 323 173º
85  Maria Alexandra Duarte Rodrigues Portugal 02:00:00 176 197º
86  Sofia Domingos De Carvalho Portugal 02:00:00 486 105º
87  Mateu Torra Torreguitart España 01:35:03 500 66º
88  Dora Maria Polle Karczauninkat Alemania 02:00:00 136 199º
89  María Orenes Barceló España 01:53:58 500 93º
90  Valentina Baburchenkova Rusia 01:12:23 500 30º
91  Mayra García Simón España 01:03:20 500 17º
92  Iván Horta Alonso México 02:00:00 405 140º
93  Klára Šmitmajerová República Checa 02:00:00 468 112º
94  Ekaterina Mishanina Rusia 01:13:04 500 32º
95  Laura Muñoz Arenales España 01:29:29 500 57º
96  Ingrid Hurtado Tapia Perú 02:00:00 443 121º
97  Alejandro Santamaría Estados Unidos de América 02:00:00 438 126º
98  Sergey Suprunov Rusia 01:27:07 500 54º
99  Isabel Sonsona Torrent España 01:38:54 500 70º
100  Min Yu Chan Singapur 01:57:30 500 99º
101  Meritxell Quintana Pérez Andorra 01:38:35 500 69º
102  Juan Gerardo Medina Macías México 02:00:00 317 175º
103  Maria Jesús Gómez Fernández España 01:30:19 500 59º
104  David Torres Zaragoza Andorra 02:00:00 324 172º
105  Julia Koval Rusia 01:29:31 500 58º
106  Maria Antonenkova Rusia 01:13:13 500 33º
107  Gaelle García Sánchez-Fuentes España 01:37:44 500 68º
108  Miguel Moreno Orenes España 02:00:00 276 186º
109  Tatiana Bratchikova Rusia 02:00:00 384 148º
110  Carmen Hermida Díaz España 01:15:34 500 39º
111  Nadezhda Shigina Rusia 01:14:18 500 37º
112  Ana Jesús Barricarte Arostegui España 01:22:33 500 49º
113  Ignacio Torrecillas Martínez España 01:41:13 500 74º
114  José Luis Velasco Álvarez España 01:27:47 500 55º
115  David Caballero Calzado España 01:13:48 500 36º
116  Elena González Álvarez España 01:51:34 500 87º
117  Zigor Urdapilleta Mayayo España 02:00:00 438 125º
118  Fabiana Terrasa Perdomo España 01:52:07 500 89º
119  Francisco Javier Valles Casado España 01:55:52 500 97º
120  Silvia Hernández Cámara España 01:19:56 500 44º
121  Verónica Alonso González España 01:49:24 500 84º
122  Laura Vallepuga Espinosa España 02:00:00 367 156º
123  Esther Sastre Baza España 01:31:40 500 60º
124  Sergio Olcina Maroto España 01:47:53 500 81º
125  Mª Isabel Juárez Fernández España 01:32:35 500 62º
126  Rocío García Mateos-Cañero España 02:00:00 477 107º
127  Elena García Bayón España 02:00:00 435 129º
128  Leyre Pérez Blasco España 01:54:42 500 95º
129  Alberto Simarro Martín España 02:00:00 419 137º
130  Ramón López Del Olmo España 02:00:00 350 160º
131  Mª Isabel García Macho España 01:58:48 500 102º
132  Mª Carmen Salas Gregorio España 01:49:30 500 85º
133  Mª del Pilar Pérez Carmona España 01:45:32 500 78º
134  Javier Parra Jacinto España 02:00:00 224 193º
135  Rafael Jurado Villalobos España 01:56:42 500 98º
136  Rosa Elena Arribas Díaz España 02:00:00 329 169º
137  Susana Domínguez Jiménez España 02:00:00 403 142º
138  Natalia Vaquerizas Muñoz España 02:00:00 449 117º
139  Patricia Blanco García España 02:00:00 436 128º
140  Patricia Redondo Pardo España 02:00:00 348 163º
141  Mª Julia Berné Aguirre España 01:40:36 500 73º
142  Inmaculada Padrón Rodríguez España 02:00:00 408 138º
143  Jose Luis Ruiz Ludeña España 02:00:00 328 170º
144  Norma Lázaro Hortal España 02:00:00 302 179º
145  Juán Francisco Muñoz Barrero España 02:00:00 464 115º
146  Cristina Menéndez Montero España 02:00:00 434 130º
147  Tania Lendinez De la Llave España 01:18:30 500 43º
148  Elsa García Sánchez-Fuentes España 01:22:45 500 50º
149  Cristina Roura Suárez España 01:29:01 500 56º
150  Pablo Suárez-Bustamante Pica España 01:44:32 500 76º
151  Montserrat Sonsona Torrent España 02:00:00 348 162º
152  Diana Santillán Perosanz España 01:34:33 500 64º
153  José Manuel Corbí Garrido España 01:44:33 500 77º
154  David Corbí Garrido España 02:00:00 467 113º
155  Rebeca Sánchez Maceiras España 01:20:24 500 46º
156  Sònia Oliveras Artau España 02:00:00 382 150º
157  Alessandra Dosil Vázquez España 01:57:46 500 100º
158  Gonzalo Ruiz Mayer España 01:58:46 500 101º
159  Alicia Aragoneses Díaz España 02:00:00 383 149º
160  Alberto Díaz Medina España 02:00:00 277 185º
161  Rafael Santillán Perosanz España 02:00:00 444 120º
162  Nieves Martín Tomaty España 02:00:00 364 157º
163  Luis Castro Fernández España 02:00:00 424 134º
164  María Pérez Fernández España 02:00:00 429 131º
165  Isabel Pérez Diego España 01:49:08 500 83º
166  Sergio Martínez Gómez España 01:59:16 500 103º
167  Virginia Ardura Grande España 02:00:00 465 114º
168  Marta Jiménez Martín España 02:00:00 388 146º
169  Dulce María Aparicio Carmona España 02:00:00 254 190º
170  Mª Ángeles Pérez Ramírez España 02:00:00 271 187º
171  Raquel Martínez Rodríguez España 02:00:00 440 123º
172  Joaquín Manuel Pérez Ramírez España 02:00:00 388 147º
173  Marta Mesías García España 02:00:00 437 127º
174  Zonia Emilce Escobar Rios España 02:00:00 271 188º
175  César Alberto Raposo Funcia España 02:00:00 425 133º
176  Mª Carmen Perosanz Gutiérrez España 02:00:00 375 154º
177  Pablo Rubio Martín España 02:00:00 376 152º
178  Laura Nieto Marín España 02:00:00 445 119º
179  Juan José López Montes España 01:55:16 500 96º
180  María Paloma García Ibáñez España 02:00:00 310 177º
181  Jairo Cabrera Lozano España 01:53:51 500 92º
182  Federico Carcelén Mañas España 01:38:56 500 71º
183  Itziar Guillerna Fernández España 02:00:00 422 136º
184  Begoña Vázquez Iglesias España 02:00:00 300 180º
185  Cristian Valle De Diego España 02:00:00 468 111º
186  Pilar Fernández Alcocer España 02:00:00 243 192º
187  María Araceli Sánchez Sánchez España 02:00:00 339 166º
188  Miguel Ángel Álvarez Cabrerizo España 02:00:00 337 167º
189  Marta García Pérez España 02:00:00 296 181º
190  Susana Pérez Van Deenen España 01:07:26 500 23º
191  Marta García Muñoz España 02:00:00 374 155º
192  Eva Rueda Diez España 02:00:00 350 159º
193  Marta Gallego Verdejo España 02:00:00 390 145º
194  Eva Xicola Coromina Andorra 02:00:00 441 122º
195  Sonia Osinaga Nuin España 02:00:00 380 151º
196  Roser Tarrio Mosquera España 01:59:59 500 104º
197  Laura Aparicio García España 02:00:00 321 174º
198  Alberto Santacruz Rodríguez España 02:00:00 315 176º
199  Aranzazu Jiménez Sánchez España 01:49:51 500 86º
200  Manuel Zanon Italia 02:00:00 247 191º

Ver paginado