Fecha | Competición | Puzzle | Tiempo | Puesto | |||
2017-05-20 | Campeonato de España de Puzzles 2017 - Individual | 01:28:25 | 44 º | ||||
2016-06-04 | Campeonato de España de Puzzles 2016 - Individual | 01:37:45 | 21 º | ||||
2015-04-18 | Campeonato de España de Puzzles 2015 - Individual | 01:30:52 | 28 º | ||||
2014-03-29 | Campeonato de España de Puzzles 2014 - Individual | 01:10:33 | 19 º | ||||
2014-03-29 | Campeonato de España de Puzzles 2014 - Parejas
Con Clara García Márquez |
01:11:23 | 24 º | ||||
2013-03-02 | Campeonato de España de Puzzles 2013 - Individual | 01:37:43 | 25 º | ||||