Puesto | Nombre/s | Localidad | Tiempo | Dif. | Piezas | ||||||||||
1 | Rafael Torres González-Mohino | Daimiel (Ciudad Real) | 00:45:22 | - | - | 300 | |||||||||
2 | Nicolás De Azcárraga De la Fuente | Vigo (Pontevedra) | 01:17:28 | +32' 06' | a 32' 06' | 300 | |||||||||
3 | Lucía Ariza Gil | Málaga | 01:56:32 | +39' 04' | a 71' 10'' | 300 | |||||||||
4 | Miguel Moreno Orenes | Los Garres (Murcia) | 02:00:00 | 244 | |||||||||||
5 | Daniel García Fernández | Daganzo de Arriba (Madrid) | 02:00:00 | 224 | |||||||||||
6 | Rosa Elena Garrido Arribas | Burgos | 02:00:00 | 222 | |||||||||||
7 | Sara Latorre Vadillo | Madrid | 02:00:00 | 182 | |||||||||||
8 | Marcos González González | Móstoles (Madrid) | 02:00:00 | 175 | |||||||||||
9 | Lucía Rueda Martín | Torrejón de Ardoz (Madrid) | 02:00:00 | 163 | |||||||||||
10 | Lucía Lozano López | Madrid | 02:00:00 | 134 | |||||||||||
11 | Julia Cid Sánchez | Madrid | 02:00:00 | 106 | |||||||||||
12 | Dalila Sourar Sánchez | Madrid | 02:00:00 | 43 | |||||||||||
Top 10 mejores marcas |