Puesto | Nombre/s | Localidad | Tiempo | Dif. | Piezas | ||||||||||
1 | Ángel Heras Salcedo | Soria | 00:43:34 | - | - | 500 | |||||||||
2 | Ana Gil Luciano | Madrid | 00:52:59 | +9' 25'' | a 9' 25'' | 500 | |||||||||
3 | Rocío Escribano Granados | Aranjuez (Madrid) | 00:55:12 | +2' 13'' | a 11' 38'' | 500 | |||||||||
4 | Fernando Iglesias Martín | Sonseca (Toledo) | 00:58:09 | +2' 57'' | a 14' 35'' | 500 | |||||||||
5 | Cristina López Rodríguez | Móstoles (Madrid) | 00:58:44 | + 35'' | a 15' 10'' | 500 | |||||||||
6 | Laura Aranguren Sanz | Obanos (Navarra) | 00:59:51 | +1' 07' | a 16' 17'' | 500 | |||||||||
7 | Soledad Sánchez de Toro Voto | Laguna de Duero (Valladolid) | 01:03:13 | +3' 22'' | a 19' 39'' | 500 | |||||||||
8 | Demelza Becerra Robledillo | Algeciras (Cádiz) | 01:04:19 | +1' 06' | a 20' 45'' | 500 | |||||||||
9 | Jaxeline Blanco Ruiz | Mijas (Málaga) | 01:06:20 | +2' 01' | a 22' 46'' | 500 | |||||||||
10 | Alejandro Darias Mateos | Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 01:07:26 | +1' 06' | a 23' 52'' | 500 | |||||||||
11 | Luis Eizaguirre Fernández-Palacios | Madrid | 01:07:45 | + 19'' | a 24' 11'' | 500 | |||||||||
12 | David Caballero Calzado | Paracuellos del Jarama (Madrid) | 01:08:02 | + 17'' | a 24' 28'' | 500 | |||||||||
13 | Ana Isabel Jimeno Jordá | Madrid | 01:08:39 | + 37'' | a 25' 05' | 500 | |||||||||
14 | Soraya Pérez Carayol | Ibi (Alicante) | 01:09:02 | + 23'' | a 25' 28'' | 500 | |||||||||
15 | Julio Sánchez de Toro Voto | Valladolid | 01:09:03 | + 01' | a 25' 29'' | 500 | |||||||||
16 | Mª Jimena Gordillo Uribe | Castellbisbal (Barcelona) | 01:10:56 | +1' 53'' | a 27' 22'' | 500 | |||||||||
17 | Carla De Benito Orbañanos | Pamplona (Navarra) | 01:11:17 | + 21'' | a 27' 43'' | 500 | |||||||||
18 | Luis Pavón Herrera | San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 01:11:30 | + 13'' | a 27' 56'' | 500 | |||||||||
19 | Tania Lendinez De la Llave | Illescas (Toledo) | 01:12:18 | + 48'' | a 28' 44'' | 500 | |||||||||
20 | Noelia Toledo Ramírez | Barakaldo (Vizcaya) | 01:13:34 | +1' 16'' | a 30' 00' | 500 | |||||||||
21 | Laura Ubillos Lapresa | Barakaldo (Vizcaya) | 01:15:36 | +2' 02' | a 32' 02' | 500 | |||||||||
22 | Gaelle García Sánchez-Fuentes | Valladolid | 01:16:19 | + 43'' | a 32' 45'' | 500 | |||||||||
23 | Inmaculada Díez Pintor | Quijorna (Madrid) | 01:16:54 | + 35'' | a 33' 20'' | 500 | |||||||||
24 | Laura Muñoz Arenales | Laguna de Duero (Valladolid) | 01:17:00 | + 06' | a 33' 26'' | 500 | |||||||||
25 | Luis Carlos Acebo Blanco | Posada del Bierzo (León) | 01:17:58 | + 58'' | a 34' 24'' | 500 | |||||||||
26 | Rebeca Sánchez Maceiras | El Burgo (Coruña) | 01:21:49 | +3' 51'' | a 38' 15'' | 500 | |||||||||
27 | Raquel Pérez Mesón | Salamanca | 01:21:51 | + 02' | a 38' 17'' | 500 | |||||||||
28 | Carmen Hermida Díaz | Madrid | 01:22:41 | + 50'' | a 39' 07' | 500 | |||||||||
29 | Adela Purcell Soriano | Madrid | 01:23:06 | + 25'' | a 39' 32'' | 500 | |||||||||
30 | Elsa García Sánchez-Fuentes | Valladolid | 01:23:10 | + 04' | a 39' 36'' | 500 | |||||||||
31 | José Luis Velasco Álvarez | Valladolid | 01:23:23 | + 13'' | a 39' 49'' | 500 | |||||||||
32 | Gonzalo López Santos | Segovia | 01:23:31 | + 08' | a 39' 57'' | 500 | |||||||||
33 | Cristina Roura Suárez | Alicante | 01:23:44 | + 13'' | a 40' 10'' | 500 | |||||||||
34 | Esperanza Moncayo Fernández | Murcia | 01:23:59 | + 15'' | a 40' 25'' | 500 | |||||||||
35 | Silvia Hernández Cámara | Alcobendas (Madrid) | 01:24:55 | + 56'' | a 41' 21'' | 500 | |||||||||
36 | Tania De la Fuente Seivane | Arteixo (Coruña) | 01:25:22 | + 27'' | a 41' 48'' | 500 | |||||||||
37 | Mª Rosario Giménez-Montesinos Mateo | Madrid | 01:26:01 | + 39'' | a 42' 27'' | 500 | |||||||||
38 | Noelia García Tejada | Albacete | 01:26:08 | + 07' | a 42' 34'' | 500 | |||||||||
39 | Mª Isabel Juárez Fernández | Fuenlabrada (Madrid) | 01:26:24 | + 16'' | a 42' 50'' | 500 | |||||||||
40 | Nicolás Díaz Rodilla | Madrid | 01:26:25 | + 01' | a 42' 51'' | 500 | |||||||||
41 | Blanca Barragán Urbiola | Madrid | 01:26:37 | + 12'' | a 43' 03' | 500 | |||||||||
42 | Daniel Beltrán López | Torres de la Alameda (Madrid) | 01:27:02 | + 25'' | a 43' 28'' | 500 | |||||||||
43 | Luis Ricardo Gotuzzo Altez | Ávila | 01:27:34 | + 32'' | a 44' 00' | 500 | |||||||||
44 | Fernando Almazán Gil | Zaragoza | 01:28:25 | + 51'' | a 44' 51'' | 500 | |||||||||
45 | Laura Suescun De la Morena | San Fernando de Henares (Madrid) | 01:29:32 | +1' 07' | a 45' 58'' | 500 | |||||||||
46 | Virginia Rodríguez García | Alcobendas (Madrid) | 01:29:59 | + 27'' | a 46' 25'' | 500 | |||||||||
47 | Guillermo Sánchez González | Madrid | 01:30:46 | + 47'' | a 47' 12'' | 500 | |||||||||
48 | David Corbí Garrido | Madrid | 01:31:54 | +1' 08' | a 48' 20'' | 500 | |||||||||
49 | Amalia Tejeda Velarde | Villanueva de la Serena (Badajoz) | 01:32:12 | + 18'' | a 48' 38'' | 500 | |||||||||
50 | Víctor De la Calle León | Madrid | 01:32:14 | + 02' | a 48' 40'' | 500 | |||||||||
51 | Xabier Rodríguez Etxegia | Donostia (Guipúzcoa) | 01:32:35 | + 21'' | a 49' 01' | 500 | |||||||||
52 | Laura Gallego Moral | Pineda de Mar (Barcelona) | 01:32:59 | + 24'' | a 49' 25'' | 500 | |||||||||
53 | Sebastián Blázquez González | Madrid | 01:33:30 | + 31'' | a 49' 56'' | 500 | |||||||||
54 | Gema Conesa García | Puerto de Sagunto (Valencia) | 01:33:54 | + 24'' | a 50' 20'' | 500 | |||||||||
55 | Jesús Lacasta Romero | Mutilva (Navarra) | 01:34:36 | + 42'' | a 51' 02' | 500 | |||||||||
56 | Oliver De la Flor Ruiz de Pascual | Daimiel (Ciudad Real) | 01:34:57 | + 21'' | a 51' 23'' | 500 | |||||||||
57 | Tamara Gallardo Alfonso | San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 01:36:40 | +1' 43'' | a 53' 06' | 500 | |||||||||
58 | Rebeca Muñoz Dueñas | Fuenlabrada (Madrid) | 01:37:10 | + 30'' | a 53' 36'' | 500 | |||||||||
59 | Maria Isabel Aragón Álvaro | Madrid | 01:38:20 | +1' 10'' | a 54' 46'' | 500 | |||||||||
60 | Marcos González Cabezas | Ciudad Real | 01:38:22 | + 02' | a 54' 48'' | 500 | |||||||||
61 | Daiana Soria Ippoliti | Soria | 01:38:38 | + 16'' | a 55' 04' | 500 | |||||||||
62 | Rocío Eizaguirre Fernández-Palacios | Madrid | 01:40:07 | +1' 29'' | a 56' 33'' | 500 | |||||||||
63 | Antonio López Romero | Madrid | 01:40:26 | + 19'' | a 56' 52'' | 500 | |||||||||
64 | Maya Binetskaya Semiankova | Madrid | 01:40:35 | + 09' | a 57' 01' | 500 | |||||||||
65 | Esther Sastre Baza | Valladolid | 01:41:04 | + 29'' | a 57' 30'' | 500 | |||||||||
66 | Silvia García Hilleras | Illescas (Toledo) | 01:41:40 | + 36'' | a 58' 06' | 500 | |||||||||
67 | Loreto Salas González | Leganés (Madrid) | 01:41:47 | + 07' | a 58' 13'' | 500 | |||||||||
68 | María Orenes Barceló | Algezares (Murcia) | 01:42:51 | +1' 04' | a 59' 17'' | 500 | |||||||||
69 | Eva Purcell Diez de Ulzurrun | Valdemorillo (Madrid) | 01:44:44 | +1' 53'' | a 61' 10'' | 500 | |||||||||
70 | Varona Raposo Sánchez | Madrid | 01:46:52 | +2' 08' | a 63' 18'' | 500 | |||||||||
71 | Rosa María Sánchez-Maroto Romero | Manzanares (Ciudad Real) | 01:46:57 | + 05' | a 63' 23'' | 500 | |||||||||
72 | Asunta Eizaguirre Fernández-Palacios | Madrid | 01:48:14 | +1' 17'' | a 64' 40'' | 500 | |||||||||
73 | Gonzalo Ruiz Mayer | Alcobendas (Madrid) | 01:48:17 | + 03' | a 64' 43'' | 500 | |||||||||
74 | Begoña Marcotegui Fernández-Valmayor | Madrid | 01:48:30 | + 13'' | a 64' 56'' | 500 | |||||||||
75 | Elena Bretos Del Hoyo | Madrid | 01:48:32 | + 02' | a 64' 58'' | 500 | |||||||||
76 | Aixa Sopeña Blanco | Olmeda de las Fuentes (Madrid) | 01:49:33 | +1' 01' | a 65' 59'' | 500 | |||||||||
77 | Mª Julia Berné Aguirre | Alfaro (La Rioja) | 01:50:29 | + 56'' | a 66' 55'' | 500 | |||||||||
78 | Sònia Oliveras Artau | Hostalric (Girona) | 01:51:31 | +1' 02' | a 67' 57'' | 500 | |||||||||
79 | Mª Carmen Salas Gregorio | Peñaflor de Gállego (Zaragoza) | 01:52:05 | + 34'' | a 68' 31'' | 500 | |||||||||
80 | Carolina Andrea Barba Burgos | Ciudad Real | 01:52:19 | + 14'' | a 68' 45'' | 500 | |||||||||
81 | Álvaro Naranjo Grande | Madrid | 01:53:03 | + 44'' | a 69' 29'' | 500 | |||||||||
82 | Vanessa Maqueda Blanco | Almazán (Soria) | 01:53:51 | + 48'' | a 70' 17'' | 500 | |||||||||
83 | Montserrat Comesaña Varela | Vigo (Pontevedra) | 01:53:59 | + 08' | a 70' 25'' | 500 | |||||||||
84 | Sergio Ruiz Macías | Madrid | 01:54:10 | + 11'' | a 70' 36'' | 500 | |||||||||
85 | Mª de la Cruz Díez Pintor | Madrid | 01:54:16 | + 06' | a 70' 42'' | 500 | |||||||||
86 | Carlos López Romero | Leganés (Madrid) | 01:54:53 | + 37'' | a 71' 19'' | 500 | |||||||||
87 | Virginia Ardura Grande | Rincón de la Victoria (Málaga) | 01:55:10 | + 17'' | a 71' 36'' | 500 | |||||||||
88 | Rafael Jesús González Pozo | Ciudad Real | 01:56:00 | + 50'' | a 72' 26'' | 500 | |||||||||
89 | Lucía Pilar Varela Ojeda | Viladecans (Barcelona) | 01:56:21 | + 21'' | a 72' 47'' | 500 | |||||||||
90 | Mª de los Ángeles Riaño Irazábal | Cerezo de Río Tirón (Burgos) | 01:56:49 | + 28'' | a 73' 15'' | 500 | |||||||||
91 | Paloma Corpa De la Fuente | Arganda del Rey (Madrid) | 01:57:33 | + 44'' | a 73' 59'' | 500 | |||||||||
92 | Ana Cristina Navarro Rodríguez | Madrid | 01:57:38 | + 05' | a 74' 04' | 500 | |||||||||
93 | Jorge Pérez Núñez | León | 01:58:14 | + 36'' | a 74' 40'' | 500 | |||||||||
94 | Leyre Pérez Blasco | Zaragoza | 01:58:32 | + 18'' | a 74' 58'' | 500 | |||||||||
95 | Sandra Serrano Calleja | Madrid | 01:58:45 | + 13'' | a 75' 11'' | 500 | |||||||||
96 | Francisco Javier Valles Casado | Valladolid | 01:59:08 | + 23'' | a 75' 34'' | 500 | |||||||||
97 | Rocío García Mateos-Cañero | Madrid | 01:59:17 | + 09' | a 75' 43'' | 500 | |||||||||
98 | Sara Díaz Ciprián | Meco (Madrid) | 01:59:47 | + 30'' | a 76' 13'' | 500 | |||||||||
99 | Lorena Vélez Fernández | Arroyo de la Encomienda (Valladolid) | 02:00:10 | + 23'' | a 76' 36'' | 500 | |||||||||
100 | Roberto Nuevo Chamorro | Santa María del Páramo (León) | 02:00:30 | + 20'' | a 76' 56'' | 500 | |||||||||
101 | David Luis García Campos | Madrid | 02:00:37 | + 07' | a 77' 03' | 500 | |||||||||
102 | Ana Soteras Romeu | Madrid | 02:00:51 | + 14'' | a 77' 17'' | 500 | |||||||||
103 | Lilia Godoy Becerra | Algeciras (Cádiz) | 02:01:11 | + 20'' | a 77' 37'' | 500 | |||||||||
104 | Patricia Fuentes López | Madrid | 02:01:28 | + 17'' | a 77' 54'' | 500 | |||||||||
105 | Sonia Santor Gutiérrez | León | 02:02:20 | + 52'' | a 78' 46'' | 500 | |||||||||
106 | Inmaculada Pizarro Redondo | Coslada (Madrid) | 02:02:34 | + 14'' | a 79' 00' | 500 | |||||||||
107 | María Sánchez Blanco | León | 02:03:11 | + 37'' | a 79' 37'' | 500 | |||||||||
108 | María Jiménez Muñoz | Madrid | 02:03:13 | + 02' | a 79' 39'' | 500 | |||||||||
109 | Diana Ortega Gómez | Leganés (Madrid) | 02:04:00 | + 47'' | a 80' 26'' | 500 | |||||||||
110 | Sebastián Alfredo Pierro López | Madrid | 02:05:00 | +1' 00' | a 81' 26'' | 500 | |||||||||
111 | Natalia Vaquerizas Muñoz | Cubas de la Sagra (Madrid) | 02:05:01 | + 01' | a 81' 27'' | 500 | |||||||||
112 | Belén Mendieta Juan | Madrid | 02:05:50 | + 49'' | a 82' 16'' | 500 | |||||||||
113 | Ismael Purcell Poo | Madrid | 02:06:19 | + 29'' | a 82' 45'' | 500 | |||||||||
114 | Marta Valle Valhondo | Leganés (Madrid) | 02:06:45 | + 26'' | a 83' 11'' | 500 | |||||||||
115 | José Luis García Conde | Madrid | 02:07:20 | + 35'' | a 83' 46'' | 500 | |||||||||
116 | Inmaculada Padrón Rodríguez | Las Palmas G.c. (Las Palmas) | 02:07:40 | + 20'' | a 84' 06' | 500 | |||||||||
117 | Magdalena Delgado Hernández | Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife) | 02:07:57 | + 17'' | a 84' 23'' | 500 | |||||||||
117 | Gonzalo Sánchez González | Madrid | 02:07:57 | + 00' | a 84' 23'' | 500 | |||||||||
119 | Sergio Olcina Maroto | Paracuellos de Jarama (Madrid) | 02:10:16 | +2' 19'' | a 86' 42'' | 500 | |||||||||
120 | María Gómez Servián | San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 02:10:47 | + 31'' | a 87' 13'' | 500 | |||||||||
121 | Juán Francisco Muñoz Barrero | Casariche (Sevilla) | 02:11:03 | + 16'' | a 87' 29'' | 500 | |||||||||
122 | Florencio Álvarez García | Torrelavega (Cantabria) | 02:11:09 | + 06' | a 87' 35'' | 500 | |||||||||
123 | Patricia Blanco García | Fuenlabrada (Madrid) | 02:11:10 | + 01' | a 87' 36'' | 500 | |||||||||
124 | María Navarro Sánchez | Madrid | 02:11:30 | + 20'' | a 87' 56'' | 500 | |||||||||
125 | Rosa Mª Servián Carroquino | San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 02:11:40 | + 10'' | a 88' 06' | 500 | |||||||||
126 | María Pérez Fernández | Madrid | 02:14:41 | +3' 01' | a 91' 07' | 500 | |||||||||
127 | Luis Castro Fernández | Lugo | 02:14:48 | + 07' | a 91' 14'' | 500 | |||||||||
128 | Manuel Heredero Cabrera | Madrid | 02:15:14 | + 26'' | a 91' 40'' | 500 | |||||||||
129 | Paula Blanco Álvarez | Madrid | 02:16:09 | + 55'' | a 92' 35'' | 500 | |||||||||
130 | Rubén Castilla Largo | Madrid | 02:16:14 | + 05' | a 92' 40'' | 500 | |||||||||
131 | Gloria Viana Ponce | Utiel (Valencia) | 02:17:27 | +1' 13'' | a 93' 53'' | 500 | |||||||||
132 | Rosa Elena Arribas Díaz | Burgos | 02:18:00 | + 33'' | a 94' 26'' | 500 | |||||||||
133 | Sara Martín Azofra | Madrid | 02:18:26 | + 26'' | a 94' 52'' | 500 | |||||||||
134 | Sara Muñoz Risco | San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 02:18:40 | + 14'' | a 95' 06' | 500 | |||||||||
135 | Jesús Arias Puerto | Getafe (Madrid) | 02:19:08 | + 28'' | a 95' 34'' | 500 | |||||||||
136 | Sofía Ruiz Cruz | Madrid | 02:20:12 | +1' 04' | a 96' 38'' | 500 | |||||||||
137 | Mery Muñiz González | Boiro (Coruña) | 02:20:15 | + 03' | a 96' 41'' | 500 | |||||||||
138 | Sandra Giménez Bote | Mérida (Badajoz) | 02:20:22 | + 07' | a 96' 48'' | 500 | |||||||||
139 | Cristina De Andrés Santos | La Lastrilla (Segovia) | 02:20:40 | + 18'' | a 97' 06' | 500 | |||||||||
140 | Mª Jesús Riaño Irazábal | Cerezo de Río Tirón (Burgos) | 02:23:49 | +3' 09' | a 100' 15'' | 500 | |||||||||
141 | Marta Mesías García | Madrid | 02:24:20 | + 31'' | a 100' 46'' | 500 | |||||||||
142 | Ana Rubiales Morales | Alhaurín de la Torre (Málaga) | 02:24:21 | + 01' | a 100' 47'' | 500 | |||||||||
143 | (Madrid) | 02:24:39 | + 18'' | a 101' 05' | 500 | ||||||||||
144 | Ramón Turpín Sevilla | Cartagena (Murcia) | 02:25:36 | + 57'' | a 102' 02' | 500 | |||||||||
145 | Patricia Redondo Pardo | Valladolid | 02:28:07 | +2' 31'' | a 104' 33'' | 500 | |||||||||
146 | Beatriz Plaza Marcos | Alcobendas (Madrid) | 02:28:22 | + 15'' | a 104' 48'' | 500 | |||||||||
147 | Javier Bermejo Parra | Madrid | 02:28:44 | + 22'' | a 105' 10'' | 500 | |||||||||
148 | Carlos Santiago Cervigón Almena | Madrid | 02:29:05 | + 21'' | a 105' 31'' | 500 | |||||||||
149 | Ana Vidal Rodríguez | Arroyomolinos (Madrid) | 02:30:00 | 498 | |||||||||||
150 | Ana García Torremocha | Villamayor de Santiago (Cuenca) | 02:30:00 | 487 | |||||||||||
151 | Bárbara Merino Rodado | Collado Villalba (Madrid) | 02:30:00 | 486 | |||||||||||
151 | Carlos Rabadán Carrero | Collado Villalba (Madrid) | 02:30:00 | 486 | |||||||||||
153 | Nieves Giménez Martínez | Madrid | 02:30:00 | 484 | |||||||||||
154 | Miryam Juvera Riquelme | San Agustín de Guadalix (Madrid) | 02:30:00 | 476 | |||||||||||
154 | Covadonga Batanero Rodríguez | Madrid | 02:30:00 | 476 | |||||||||||
156 | Vanesa Rubio Gómez | Madrid | 02:30:00 | 475 | |||||||||||
157 | Izan Hormaechea Corrales | Tres Cantos (Madrid) | 02:30:00 | 465 | |||||||||||
157 | Roberto Tejedor Ferrero | Madrid | 02:30:00 | 465 | |||||||||||
157 | David Sarró Cañizares | Madrid | 02:30:00 | 465 | |||||||||||
157 | Carmen Acebes Paskarbis | San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 02:30:00 | 465 | |||||||||||
161 | Mª Rosario Rojas Torralba | San Fernando de Henares (Madrid) | 02:30:00 | 464 | |||||||||||
162 | Nieves Martín Tomaty | Encinillas (Segovia) | 02:30:00 | 461 | |||||||||||
163 | Carolina Laffitte Blanco | Madrid | 02:30:00 | 453 | |||||||||||
164 | Alberto Díaz Medina | Madrid | 02:30:00 | 451 | |||||||||||
165 | Sandra Benito Herrero | Alcalá de Henares (Madrid) | 02:30:00 | 450 | |||||||||||
166 | Beatriz García Aramendía | Valladolid | 02:30:00 | 445 | |||||||||||
167 | Joaquín Manuel Pérez Ramírez | Madrid | 02:30:00 | 443 | |||||||||||
168 | Sara Íñigo Garrido | Madrid | 02:30:00 | 440 | |||||||||||
169 | Lucía Marcet Cervantes | Algeciras (Cádiz) | 02:30:00 | 439 | |||||||||||
170 | Roberto Rico Barredo | Alcalá de Henares (Madrid) | 02:30:00 | 436 | |||||||||||
171 | Marta Cuenca Casado | Madrid | 02:30:00 | 435 | |||||||||||
172 | Alicia Ruigómez Lobato | Madrid | 02:30:00 | 433 | |||||||||||
173 | Naroa Ussía Delgado | Muskiz (Vizcaya) | 02:30:00 | 425 | |||||||||||
174 | Carlos García Sánchez | Móstoles (Madrid) | 02:30:00 | 422 | |||||||||||
175 | Julián Leva Sánchez | Getafe (Madrid) | 02:30:00 | 418 | |||||||||||
176 | Cristina Ruiz Cruz | Madrid | 02:30:00 | 417 | |||||||||||
177 | Carolina Rodríguez Mondejar | Madrid | 02:30:00 | 412 | |||||||||||
178 | Raúl Jiménez Bote | Mérida (Badajoz) | 02:30:00 | 407 | |||||||||||
179 | Jose Luis Ruiz Ludeña | Castellbisbal (Barcelona) | 02:30:00 | 391 | |||||||||||
180 | Mario Gutiérrez González | Getafe (Madrid) | 02:30:00 | 386 | |||||||||||
181 | Marisin Gisela Diaz Salazar | Bonn | 02:30:00 | 378 | |||||||||||
182 | Jenioska Plaz Wettel | Venezuela | 02:30:00 | 377 | |||||||||||
182 | Fernando Sánchez Barbero | Madrid | 02:30:00 | 377 | |||||||||||
184 | Ana Herráez Pérez | Madrid | 02:30:00 | 373 | |||||||||||
185 | Enrique Ripoll Segovia | Madrid | 02:30:00 | 370 | |||||||||||
186 | Dulce María Aparicio Carmona | Madrid | 02:30:00 | 356 | |||||||||||
187 | Carlos Pereda-Velasco Fernández | Madrid | 02:30:00 | 343 | |||||||||||
188 | Laura Gabriela Enríquez Méndez | Sant Cugat del Valles (Barcelona) | 02:30:00 | 340 | |||||||||||
189 | Gema Baró Gracia | Gallur (Zaragoza) | 02:30:00 | 338 | |||||||||||
190 | Zonia Emilce Escobar Rios | Madrid | 02:30:00 | 335 | |||||||||||
191 | Beatriz Olivares Malo | Getafe (Madrid) | 02:30:00 | 332 | |||||||||||
192 | Darío Moreno Miguel | Murcia | 02:30:00 | 322 | |||||||||||
193 | Mª Carmen Hernández Ferrándiz | Murcia | 02:30:00 | 314 | |||||||||||
194 | Mª Ángeles Pérez Ramírez | El Álamo (Madrid) | 02:30:00 | 310 | |||||||||||
195 | Blanca Ejarque De Andrés | Madrid | 02:30:00 | 298 | |||||||||||
196 | Carlota Paskarbis Tesch | Algete (Madrid) | 02:30:00 | 295 | |||||||||||
197 | Johanna Machio Jiménez-Donaire | Fuenlabrada (Madrid) | 02:30:00 | 284 | |||||||||||
198 | Pablo Martín Gila | Madrid | 02:30:00 | 265 | |||||||||||
199 | Juan Javier Bea García | Puerto de Sagunto (Valencia) | 02:30:00 | 263 | |||||||||||
200 | Yolanda De la Fuente Verdesoto | Madrid | 02:30:00 | 256 | |||||||||||
201 | Valentín Javier Vidal Seseña | Arroyomolinos (Madrid) | 02:30:00 | 251 | |||||||||||
202 | Mª Sonsoles Álvarez Toribio | Madrid | 02:30:00 | 250 | |||||||||||
203 | Vanesa Izquierdo Bellver | Puerto de Sagunto (Valencia) | 02:30:00 | 233 | |||||||||||
204 | Guadalupe Gutiérrez Castro | Toledo (Madrid) | 02:30:00 | 232 | |||||||||||
205 | Adrián Garrido Martín | Madrid | 02:30:00 | 178 | |||||||||||
206 | Pilar Talamanca López | Madrid | 02:30:00 | 155 | |||||||||||
207 | Alejandro López Lázaro | Cercedilla (Madrid) | 02:30:00 | 132 | |||||||||||
208 | Eugenio Conesa Palomo | Puerto de Sagunto (Valencia) | 02:30:00 | 115 | |||||||||||
Top 10 mejores marcas |