Puesto | Nombre/s | Localidad | Tiempo | Dif. | Piezas | ||||||||||
1 | Laura Aranguren Sanz | Obanos (Navarra) | 01:07:56 | - | - | 500 | |||||||||
2 | Demelza Becerra Robledillo | Algeciras (Cádiz) | 01:10:04 | +2' 08' | a 2' 08' | 500 | |||||||||
3 | Mª Dolors Torra Torreguitart | Sabadell (Barcelona) | 01:10:27 | + 23'' | a 2' 31'' | 500 | |||||||||
4 | Rocío Escribano Granados | Aranjuez (Madrid) | 01:17:27 | +7' 00' | a 9' 31'' | 500 | |||||||||
5 | Fernando Iglesias Martín | Sonseca (Toledo) | 01:17:34 | + 07' | a 9' 38'' | 500 | |||||||||
6 | Diego José Gallar Jiménez | Torrox (Málaga) | 01:19:18 | +1' 44'' | a 11' 22'' | 500 | |||||||||
7 | Soledad Sánchez de Toro Voto | Laguna de Duero (Valladolid) | 01:19:25 | + 07' | a 11' 29'' | 500 | |||||||||
8 | Ángel Heras Salcedo | Soria | 01:20:07 | + 42'' | a 12' 11'' | 500 | |||||||||
9 | Alejandro Darias Mateos | Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 01:22:24 | +2' 17'' | a 14' 28'' | 500 | |||||||||
10 | Cristina López Rodríguez | Móstoles (Madrid) | 01:23:40 | +1' 16'' | a 15' 44'' | 500 | |||||||||
11 | Ana Isabel Jimeno Jordá | Madrid | 01:24:31 | + 51'' | a 16' 35'' | 500 | |||||||||
12 | Ana Gil Luciano | Madrid | 01:25:16 | + 45'' | a 17' 20'' | 500 | |||||||||
13 | Luis Pavón Herrera | San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 01:27:32 | +2' 16'' | a 19' 36'' | 500 | |||||||||
14 | Carmen Hermida Díaz | Madrid | 01:28:49 | +1' 17'' | a 20' 53'' | 500 | |||||||||
15 | Mª de los Ángeles De la Coba García | La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) | 01:29:10 | + 21'' | a 21' 14'' | 500 | |||||||||
16 | Yolanda Peñalver Ferré | Valladolid | 01:30:00 | + 50'' | a 22' 04' | 500 | |||||||||
17 | Raquel Pérez Mesón | Salamanca | 01:30:19 | + 19'' | a 22' 23'' | 500 | |||||||||
18 | Ángel Del Pozo Ortiz | Madrid | 01:30:27 | + 08' | a 22' 31'' | 500 | |||||||||
19 | Silvia Hernández Cámara | Alcobendas (Madrid) | 01:33:46 | +3' 19'' | a 25' 50'' | 500 | |||||||||
20 | Jaxeline Blanco Ruiz | Mijas (Málaga) | 01:36:42 | +2' 56'' | a 28' 46'' | 500 | |||||||||
21 | Fernando Almazán Gil | Zaragoza | 01:37:45 | +1' 03' | a 29' 49'' | 500 | |||||||||
22 | Carla De Benito Orbañanos | Pamplona (Navarra) | 01:37:53 | + 08' | a 29' 57'' | 500 | |||||||||
23 | David Caballero Calzado | Paracuellos del Jarama (Madrid) | 01:38:09 | + 16'' | a 30' 13'' | 500 | |||||||||
24 | Bernardo Bueno Rodríguez | Agüimes (Las Palmas) | 01:39:40 | +1' 31'' | a 31' 44'' | 500 | |||||||||
25 | Laura Ubillos Lapresa | Barakaldo (Vizcaya) | 01:41:55 | +2' 15'' | a 33' 59'' | 500 | |||||||||
26 | Cristina Roura Suárez | Alicante | 01:42:23 | + 28'' | a 34' 27'' | 500 | |||||||||
27 | Luis Eizaguirre Fernández-Palacios | Madrid | 01:42:25 | + 02' | a 34' 29'' | 500 | |||||||||
28 | Oliver De la Flor Ruiz de Pascual | Daimiel (Ciudad Real) | 01:42:35 | + 10'' | a 34' 39'' | 500 | |||||||||
29 | Nicolás Díaz Rodilla | Madrid | 01:45:26 | +2' 51'' | a 37' 30'' | 500 | |||||||||
30 | Gonzalo López Santos | Segovia | 01:46:00 | + 34'' | a 38' 04' | 500 | |||||||||
31 | Soraya Pérez Carayol | Ibi (Alicante) | 01:46:43 | + 43'' | a 38' 47'' | 500 | |||||||||
32 | Tania Lendinez De la Llave | Illescas (Toledo) | 01:47:27 | + 44'' | a 39' 31'' | 500 | |||||||||
33 | Julio Sánchez de Toro Voto | Valladolid | 01:47:39 | + 12'' | a 39' 43'' | 500 | |||||||||
34 | María Pérez Marcos | Salamanca | 01:47:44 | + 05' | a 39' 48'' | 500 | |||||||||
35 | David Lores Martínez | Sanxenxo (Pontevedra) | 01:48:28 | + 44'' | a 40' 32'' | 500 | |||||||||
36 | Mª Jimena Gordillo Uribe | Castellbisbal (Barcelona) | 01:48:54 | + 26'' | a 40' 58'' | 500 | |||||||||
37 | Mª Isabel Juárez Fernández | Fuenlabrada (Madrid) | 01:51:54 | +3' 00' | a 43' 58'' | 500 | |||||||||
38 | Ricardo Ladrón de Guevara Salido | Alcaudete (Jaén) | 01:52:03 | + 09' | a 44' 07' | 500 | |||||||||
39 | Pablo Suárez-Bustamante Pica | Ocaña (Toledo) | 01:52:12 | + 09' | a 44' 16'' | 500 | |||||||||
40 | Virginia Rodríguez García | Alcobendas (Madrid) | 01:53:11 | + 59'' | a 45' 15'' | 500 | |||||||||
41 | Inmaculada Díez Pintor | Quijorna (Madrid) | 01:53:46 | + 35'' | a 45' 50'' | 500 | |||||||||
42 | Esther Sastre Baza | Valladolid | 01:54:24 | + 38'' | a 46' 28'' | 500 | |||||||||
43 | Vanessa Maqueda Blanco | Almazán (Soria) | 01:55:22 | + 58'' | a 47' 26'' | 500 | |||||||||
44 | Mª Laura Casado Sánchez | Alcorcón (Madrid) | 01:56:16 | + 54'' | a 48' 20'' | 500 | |||||||||
45 | Adela Purcell Soriano | Madrid | 01:56:30 | + 14'' | a 48' 34'' | 500 | |||||||||
46 | Amalia Tejeda Velarde | Villanueva de la Serena (Badajoz) | 01:56:42 | + 12'' | a 48' 46'' | 500 | |||||||||
47 | Daniel Beltrán López | Torres de la Alameda (Madrid) | 01:56:59 | + 17'' | a 49' 03' | 500 | |||||||||
48 | Rebeca Sánchez Maceiras | El Burgo (Coruña) | 01:57:40 | + 41'' | a 49' 44'' | 500 | |||||||||
49 | Fernando Ballesteros Portero | Madrid | 01:58:50 | +1' 10'' | a 50' 54'' | 500 | |||||||||
50 | Mihaela Ioana Chidean | Móstoles (Madrid) | 01:59:26 | + 36'' | a 51' 30'' | 500 | |||||||||
51 | Laura Suescun De la Morena | San Fernando de Henares (Madrid) | 01:59:28 | + 02' | a 51' 32'' | 500 | |||||||||
52 | Ari Kupila | Leganés (Madrid) | 01:59:44 | + 16'' | a 51' 48'' | 500 | |||||||||
53 | Luis Ricardo Gotuzzo Altez | Ávila | 02:00:46 | +1' 02' | a 52' 50'' | 500 | |||||||||
54 | Mª Julia Berné Aguirre | Alfaro (La Rioja) | 02:03:17 | +2' 31'' | a 55' 21'' | 500 | |||||||||
55 | Rocío Eizaguirre Fernández-Palacios | Madrid | 02:05:50 | +2' 33'' | a 57' 54'' | 500 | |||||||||
56 | Rocío García Mateos-Cañero | Madrid | 02:06:02 | + 12'' | a 58' 06' | 500 | |||||||||
57 | Rosa María Sánchez-Maroto Romero | Manzanares (Ciudad Real) | 02:06:09 | + 07' | a 58' 13'' | 500 | |||||||||
58 | Gema Conesa García | Puerto de Sagunto (Valencia) | 02:06:25 | + 16'' | a 58' 29'' | 500 | |||||||||
59 | Leyre Pérez Blasco | Zaragoza | 02:06:34 | + 09' | a 58' 38'' | 500 | |||||||||
60 | Estefanía Durán Ruiz | Arcos de la Frontera (Cádiz) | 02:07:44 | +1' 10'' | a 59' 48'' | 500 | |||||||||
61 | Mª de los Ángeles Riaño Irazábal | Cerezo de Río Tirón (Burgos) | 02:08:57 | +1' 13'' | a 61' 01' | 500 | |||||||||
62 | Mª Carmen Salas Gregorio | Peñaflor de Gállego (Zaragoza) | 02:09:17 | + 20'' | a 61' 21'' | 500 | |||||||||
63 | Pablo Conesa Mingo | Colmenarejo (Madrid) | 02:10:19 | +1' 02' | a 62' 23'' | 500 | |||||||||
64 | Antonio López Romero | Madrid | 02:10:26 | + 07' | a 62' 30'' | 500 | |||||||||
65 | Yolanda Segovia Ruiz | Getafe (Madrid) | 02:10:37 | + 11'' | a 62' 41'' | 500 | |||||||||
66 | Carolina Jardón Hidalgo | Alcalá de Henares (Madrid) | 02:11:16 | + 39'' | a 63' 20'' | 500 | |||||||||
67 | Ismael Purcell Poo | Madrid | 02:15:49 | +4' 33'' | a 67' 53'' | 500 | |||||||||
68 | Maricel Bros Maimó | La Fuliola (Lérida) | 02:16:10 | + 21'' | a 68' 14'' | 500 | |||||||||
69 | Luis Carlos Acebo Blanco | Posada del Bierzo (León) | 02:18:04 | +1' 54'' | a 70' 08' | 500 | |||||||||
70 | Guillermo Sánchez González | Madrid | 02:18:12 | + 08' | a 70' 16'' | 500 | |||||||||
71 | María Orenes Barceló | Algezares (Murcia) | 02:18:23 | + 11'' | a 70' 27'' | 500 | |||||||||
72 | Daiana Soria Ippoliti | Soria | 02:18:45 | + 22'' | a 70' 49'' | 500 | |||||||||
73 | Gabriel Del Río Bonilla | Madrid | 02:19:17 | + 32'' | a 71' 21'' | 500 | |||||||||
74 | Susana Domínguez Jiménez | Jerez de la Frontera (Cádiz) | 02:21:07 | +1' 50'' | a 73' 11'' | 500 | |||||||||
75 | Aixa Sopeña Blanco | Olmeda de las Fuentes (Madrid) | 02:22:30 | +1' 23'' | a 74' 34'' | 500 | |||||||||
76 | Víctor De la Calle León | Madrid | 02:22:32 | + 02' | a 74' 36'' | 500 | |||||||||
77 | Mª Lourdes Martínez Martín | Laguna de Duero (Valladolid) | 02:22:46 | + 14'' | a 74' 50'' | 500 | |||||||||
78 | Sònia Oliveras Artau | Hostalric (Girona) | 02:23:33 | + 47'' | a 75' 37'' | 500 | |||||||||
79 | Natalia Vaquerizas Muñoz | Cubas de la Sagra (Madrid) | 02:25:18 | +1' 45'' | a 77' 22'' | 500 | |||||||||
80 | Florentina Durán Peláez | Madrid | 02:28:10 | +2' 52'' | a 80' 14'' | 500 | |||||||||
81 | Eva Purcell Diez de Ulzurrun | Valdemorillo (Madrid) | 02:28:18 | + 08' | a 80' 22'' | 500 | |||||||||
82 | Varona Raposo Sánchez | Madrid | 02:28:53 | + 35'' | a 80' 57'' | 500 | |||||||||
83 | Mª de los Ángeles Fuentes Troyano | Bedmar (Jaén) | 02:29:18 | + 25'' | a 81' 22'' | 500 | |||||||||
84 | Alba Navarro Bartrolí | Manresa (Barcelona) | 02:30:00 | 489 | |||||||||||
85 | Sara Díaz Ciprián | Meco (Madrid) | 02:30:00 | 479 | |||||||||||
86 | Silvia García Hilleras | Illescas (Toledo) | 02:30:00 | 478 | |||||||||||
87 | Agustín Del Riego Robles | Navatejera (León) | 02:30:00 | 477 | |||||||||||
87 | Elena Bretos Del Hoyo | Madrid | 02:30:00 | 477 | |||||||||||
89 | Gonzalo Ruiz Mayer | Alcobendas (Madrid) | 02:30:00 | 475 | |||||||||||
90 | José María Sánchez Del Monte | Ávila | 02:30:00 | 474 | |||||||||||
91 | Sandra Serrano Calleja | Madrid | 02:30:00 | 472 | |||||||||||
91 | Ana Vidal Rodríguez | Arroyomolinos (Madrid) | 02:30:00 | 472 | |||||||||||
93 | Ángel Mozún Gersol | Madrid | 02:30:00 | 471 | |||||||||||
94 | Carlos López Romero | Leganés (Madrid) | 02:30:00 | 470 | |||||||||||
95 | Sandra Sánchez Artunduaga | Móstoles (Madrid) | 02:30:00 | 468 | |||||||||||
96 | Álvaro Naranjo Grande | Madrid | 02:30:00 | 465 | |||||||||||
97 | Magdalena Delgado Hernández | Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife) | 02:30:00 | 464 | |||||||||||
97 | Sebastián Alfredo Pierro López | Madrid | 02:30:00 | 464 | |||||||||||
99 | Daniel Maté Moreno | Castrillo del Val (Burgos) | 02:30:00 | 461 | |||||||||||
99 | Pilar Hidalgo Calleja | Alcalá de Henares (Madrid) | 02:30:00 | 461 | |||||||||||
101 | Carlos Ignacio Del Puerto De la Torre | Madrid | 02:30:00 | 459 | |||||||||||
102 | Rebeca Muñoz Dueñas | Fuenlabrada (Madrid) | 02:30:00 | 458 | |||||||||||
102 | Álvaro Sordo Barreda | Palencia | 02:30:00 | 458 | |||||||||||
104 | Mª Elena Martín Lorente | Las Rozas (Madrid) | 02:30:00 | 456 | |||||||||||
105 | Blanca López de Coca García Pliego | Valdemoro (Madrid) | 02:30:00 | 451 | |||||||||||
106 | Ana Belén Giménez Montero | Casas de Fernando Alonso (Cuenca) | 02:30:00 | 448 | |||||||||||
106 | Patricia Fuentes López | Madrid | 02:30:00 | 448 | |||||||||||
108 | Carlos Javier Bravo García | Madrid | 02:30:00 | 447 | |||||||||||
109 | David Corbí Garrido | Madrid | 02:30:00 | 446 | |||||||||||
110 | Juán Francisco Muñoz Barrero | Casariche (Sevilla) | 02:30:00 | 445 | |||||||||||
111 | Julián Leva Sánchez | Getafe (Madrid) | 02:30:00 | 443 | |||||||||||
112 | María Salmón Laso | El Berrón (Asturias) | 02:30:00 | 442 | |||||||||||
113 | Clara Flores Santoveña | Getafe (Madrid) | 02:30:00 | 441 | |||||||||||
114 | Vesi Ivanova Vasileva | Collado Villalba (Madrid) | 02:30:00 | 439 | |||||||||||
115 | Sandra Giménez Bote | Mérida (Badajoz) | 02:30:00 | 437 | |||||||||||
116 | Ana García Torremocha | Villamayor de Santiago (Cuenca) | 02:30:00 | 436 | |||||||||||
117 | Manuel Heredero Cabrera | Madrid | 02:30:00 | 434 | |||||||||||
118 | David Luis García Campos | Madrid | 02:30:00 | 433 | |||||||||||
119 | Bárbara Merino Rodado | Collado Villalba (Madrid) | 02:30:00 | 430 | |||||||||||
120 | Julio Pedro Del Molino Cortés | Tres Cantos (Madrid) | 02:30:00 | 429 | |||||||||||
121 | Sara Martín Azofra | Madrid | 02:30:00 | 425 | |||||||||||
122 | Alfonso Díaz Rodilla | Madrid | 02:30:00 | 424 | |||||||||||
123 | Carolina Andrea Barba Burgos | Ciudad Real | 02:30:00 | 420 | |||||||||||
123 | Mª de la Cruz Díez Pintor | Madrid | 02:30:00 | 420 | |||||||||||
125 | Javier Bermejo Parra | Madrid | 02:30:00 | 415 | |||||||||||
126 | Patricia Blanco García | Fuenlabrada (Madrid) | 02:30:00 | 414 | |||||||||||
126 | Marta Cuenca Casado | Madrid | 02:30:00 | 414 | |||||||||||
128 | Lilia Godoy Becerra | Algeciras (Cádiz) | 02:30:00 | 413 | |||||||||||
129 | Juan José López Montes | Lugo | 02:30:00 | 412 | |||||||||||
130 | Nieves Giménez Martínez | Madrid | 02:30:00 | 411 | |||||||||||
131 | Lucía Pilar Varela Ojeda | Viladecans (Barcelona) | 02:30:00 | 410 | |||||||||||
131 | Gonzalo Sánchez González | Madrid | 02:30:00 | 410 | |||||||||||
133 | Meritxell Edo Torra | Sabadell (Barcelona) | 02:30:00 | 409 | |||||||||||
134 | Tránsito Hidalgo Calleja | Madrid | 02:30:00 | 408 | |||||||||||
135 | Mª Carmen Montero Alarcón | Casas de Haro (Cuenca) | 02:30:00 | 407 | |||||||||||
136 | Mª Eugenia Hernández Haddad | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | 02:30:00 | 402 | |||||||||||
137 | Ángel López Gento | Villarrobledo (Albacete) | 02:30:00 | 399 | |||||||||||
137 | María Pérez Fernández | Madrid | 02:30:00 | 399 | |||||||||||
139 | Rafaela Aguilar Soria | Alcalá de Guadaira (Sevilla) | 02:30:00 | 390 | |||||||||||
140 | Eva Martínez López | Cenicientos (Madrid) | 02:30:00 | 386 | |||||||||||
141 | Carmen Acebes Paskarbis | San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 02:30:00 | 384 | |||||||||||
142 | Miguel Ángel Maté Moreno | Castrillo del Val (Burgos) | 02:30:00 | 381 | |||||||||||
143 | Jesús Arias Puerto | Getafe (Madrid) | 02:30:00 | 380 | |||||||||||
143 | Florencia Rotondi Neme | Madrid | 02:30:00 | 380 | |||||||||||
145 | Carlos Rabadán Carrero | Collado Villalba (Madrid) | 02:30:00 | 379 | |||||||||||
146 | Eva Bravo-Burguillos Calzado | Paracuellos de Jarama (Madrid) | 02:30:00 | 377 | |||||||||||
146 | Carolina Boceta Rodríguez | Tres Cantos (Madrid) | 02:30:00 | 377 | |||||||||||
148 | Alberto Díaz Medina | Madrid | 02:30:00 | 371 | |||||||||||
149 | Mª Jesús Riaño Irazábal | Cerezo de Río Tirón (Burgos) | 02:30:00 | 370 | |||||||||||
149 | Enrique Chavarriaga Bautista | Ávila | 02:30:00 | 370 | |||||||||||
151 | María Sánchez Blanco | León | 02:30:00 | 366 | |||||||||||
152 | Asunta Eizaguirre Fernández-Palacios | Madrid | 02:30:00 | 362 | |||||||||||
152 | Esperanza Rodríguez Charavía | Pinto (Madrid) | 02:30:00 | 362 | |||||||||||
154 | David Sarró Cañizares | Madrid | 02:30:00 | 359 | |||||||||||
155 | Carlos García Sánchez | Móstoles (Madrid) | 02:30:00 | 348 | |||||||||||
156 | Francy Diomar Rodríguez Tibocha | Ávila | 02:30:00 | 345 | |||||||||||
157 | Maria Noelia Alonso Gómez | Madrid | 02:30:00 | 342 | |||||||||||
158 | Inmaculada Padrón Rodríguez | Las Palmas G.c. (Las Palmas) | 02:30:00 | 341 | |||||||||||
158 | María Berta Cantero Lleo | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | 02:30:00 | 341 | |||||||||||
160 | José Luis Pérez Olmo | Alcalá de Guadaira (Sevilla) | 02:30:00 | 340 | |||||||||||
161 | Bernat Edo Torra | Sabadell (Barcelona) | 02:30:00 | 339 | |||||||||||
162 | Miryam Juvera Riquelme | San Agustín de Guadalix (Madrid) | 02:30:00 | 337 | |||||||||||
162 | Aurora Acosta Bote | Mérida (Badajoz) | 02:30:00 | 337 | |||||||||||
164 | Pablo Sánchez-Laulhe García-Mercadal | Madrid | 02:30:00 | 335 | |||||||||||
165 | Elízabeth García León | Madrid | 02:30:00 | 332 | |||||||||||
166 | Sara Íñigo Garrido | Madrid | 02:30:00 | 331 | |||||||||||
167 | Carlos Santiago Cervigón Almena | Madrid | 02:30:00 | 327 | |||||||||||
168 | Mª Rosario Rojas Torralba | San Fernando de Henares (Madrid) | 02:30:00 | 325 | |||||||||||
169 | Carolina Laffitte Blanco | Madrid | 02:30:00 | 321 | |||||||||||
169 | Natalia López Etienne | Almería | 02:30:00 | 321 | |||||||||||
171 | Eduardo Medrano Campos | Collado Villalba (Madrid) | 02:30:00 | 318 | |||||||||||
172 | Marisin Gisela Diaz Salazar | Bonn | 02:30:00 | 310 | |||||||||||
173 | Yolanda De la Fuente Verdesoto | Madrid | 02:30:00 | 309 | |||||||||||
174 | Mª Ángeles Pérez Ramírez | El Álamo (Madrid) | 02:30:00 | 303 | |||||||||||
175 | Rosalía Villauriz Plaza | Madrid | 02:30:00 | 301 | |||||||||||
176 | Jose Luis Ruiz Ludeña | Castellbisbal (Barcelona) | 02:30:00 | 282 | |||||||||||
177 | Margarita González Moratalla | Guadarrama (Madrid) | 02:30:00 | 281 | |||||||||||
178 | Fernando Sánchez Barbero | Madrid | 02:30:00 | 274 | |||||||||||
179 | Zonia Emilce Escobar Rios | Madrid | 02:30:00 | 273 | |||||||||||
180 | César Martínez Fraile | Guadalajara | 02:30:00 | 271 | |||||||||||
181 | David González Calleja | Madrid | 02:30:00 | 269 | |||||||||||
182 | Laura Marta García Aguilar | Málaga | 02:30:00 | 267 | |||||||||||
182 | Carlos Pereda-Velasco Fernández | Madrid | 02:30:00 | 267 | |||||||||||
184 | Elena Gómez De Miguel | Burgos | 02:30:00 | 265 | |||||||||||
185 | Asunción Fernández-Palacios Peironcely | Madrid | 02:30:00 | 256 | |||||||||||
186 | Daniel Palomo Bueno | Madrid | 02:30:00 | 255 | |||||||||||
187 | Luis Monleón Llorente | Madrid | 02:30:00 | 251 | |||||||||||
188 | Arantxa Múgica Corrales | Madrid | 02:30:00 | 248 | |||||||||||
189 | Claudia Marcos Martínez | Valladolid | 02:30:00 | 241 | |||||||||||
190 | Rafael Madrigal Valdés | Madrid | 02:30:00 | 240 | |||||||||||
191 | Mª Sonsoles Álvarez Toribio | Madrid | 02:30:00 | 183 | |||||||||||
192 | Leida Patricia Calle Muñoz | Madrid | 02:30:00 | 178 | |||||||||||
193 | David Martín Conesa | Puerto de Sagunto (Valencia) | 02:30:00 | 156 | |||||||||||
194 | Carlota Paskarbis Tesch | Algete (Madrid) | 02:30:00 | 141 | |||||||||||
195 | Miren Edurne Álvarez Guezuraga | Getxo (Vizcaya) | 02:30:00 | 130 | |||||||||||
196 | Valentín Javier Vidal Seseña | Arroyomolinos (Madrid) | 02:30:00 | 103 | |||||||||||
197 | Adrián Garrido Martín | Madrid | 02:30:00 | 102 | |||||||||||
Top 10 mejores marcas |