Puesto | Nombre/s | Localidad | Tiempo | Dif. | Piezas | ||||||||||
1 | Rafael Torres González-Mohino | Daimiel (Ciudad Real) | 00:23:43 | - | - | 200 | |||||||||
2 | Carla Sanz Lastres | Madrid | 00:46:00 | +22' 17'' | a 22' 17'' | 200 | |||||||||
3 | Yolanda Ruiz López | Málaga | 00:48:06 | +2' 06' | a 24' 23'' | 200 | |||||||||
4 | Jaime Pérez Santos | Getafe (Madrid) | 00:48:23 | + 17'' | a 24' 40'' | 200 | |||||||||
5 | Pepe Orduña Miedes | Madrid | 00:53:41 | +5' 18'' | a 29' 58'' | 200 | |||||||||
6 | Marcos González González | Móstoles (Madrid) | 00:53:52 | + 11'' | a 30' 09' | 200 | |||||||||
7 | Jose Alejandro González Cuba | Las Rozas (Madrid) | 00:57:44 | +3' 52'' | a 34' 01' | 200 | |||||||||
8 | Carmen Abascal Hermida | Madrid | 01:04:23 | +6' 39'' | a 40' 40'' | 200 | |||||||||
9 | Lucía Lozano López | Madrid | 01:23:12 | +18' 49'' | a 59' 29'' | 200 | |||||||||
10 | Miguel Beltrán López | Torres de la Alameda (Madrid) | 01:36:50 | +13' 38'' | a 73' 07' | 200 | |||||||||
Top 10 mejores marcas |