Campeonato de España 2022

Otras ediciones 

Categoría 

23/04/2022 - 11:00. Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte - Ávila



Clasificación Final Individual

Ver clasificación mejor progresión  | Ver clasificación debutantes
Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Alejandro Clemente León  Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 00:41:10 - - 500
2  Gisela Arranz Toro  Madrid 00:43:29 +2' 19'' a 2' 19'' 500
3  Ana Gil Luciano  Madrid 00:45:30 +2' 01' a 4' 20'' 500
4  Soraya Pérez Carayol  Ibi (Alicante) 00:50:02 +4' 32'' a 8' 52'' 500
5  Susana Pérez Van Deenen  Calella (Barcelona) 00:50:51 + 49'' a 9' 41'' 500
6  Laura Aranguren Sanz  Obanos (Navarra) 00:51:36 + 45'' a 10' 26'' 500
7  Jaxeline Blanco Ruiz  Mijas (Málaga) 00:52:44 +1' 08' a 11' 34'' 500
8  Mª Jimena Gordillo Uribe  Castellbisbal (Barcelona) 00:54:58 +2' 14'' a 13' 48'' 500
9  Laura Aizpurua De Arteche  Madrid 00:55:56 + 58'' a 14' 46'' 500
10  Demelza Becerra Robledillo  Algeciras (Cádiz) 00:57:22 +1' 26'' a 16' 12'' 500
11  Fernando Iglesias Martín  Sonseca (Toledo) 00:57:28 + 06' a 16' 18'' 500
12  Ángel Heras Salcedo  Soria 00:57:36 + 08' a 16' 26'' 500
13  Alejandro Darias Mateos  Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 00:57:38 + 02' a 16' 28'' 500
14  Naiara Acebo Álvarez  Posada del Bierzo (León) 00:58:21 + 43'' a 17' 11'' 500
15  Claudia Carnicero Verde  Soria 00:58:40 + 19'' a 17' 30'' 500
16  Maria Jesús Gómez Fernández  Pontevedra 00:59:07 + 27'' a 17' 57'' 500
17  Cristina Escribano Granados  Aranjuez (Madrid) 01:00:43 +1' 36'' a 19' 33'' 500
18  David Caballero Calzado  Paracuellos del Jarama (Madrid) 01:01:08 + 25'' a 19' 58'' 500
19  Álvaro Fernández Novo  Torre del Bierzo (León) 01:01:22 + 14'' a 20' 12'' 500
20  Elsa García Sánchez-Fuentes  Valladolid 01:01:32 + 10'' a 20' 22'' 500
21  Diana Santillán Perosanz  Castrillo de la Vega (Burgos) 01:01:40 + 08' a 20' 30'' 500
22  Raquel Pérez Mesón  Salamanca 01:02:02 + 22'' a 20' 52'' 500
23  Alejandro Heras Gago  Colmenar Viejo (Madrid) 01:02:11 + 09' a 21' 01' 500
24  Mayra García Simón  Alicante 01:02:46 + 35'' a 21' 36'' 500
25  Ana Isabel Jimeno Jordá  Madrid 01:03:38 + 52'' a 22' 28'' 500
26  Juan Carlos Gómez Galán  Madrid 01:03:48 + 10'' a 22' 38'' 500
27  Julio Pedro Del Molino Cortés  Tres Cantos (Madrid) 01:05:01 +1' 13'' a 23' 51'' 500
28  Jesús Lacasta Romero  Mutilva (Navarra) 01:05:40 + 39'' a 24' 30'' 500
29  Laura Muñoz Arenales  Laguna de Duero (Valladolid) 01:06:22 + 42'' a 25' 12'' 500
30  Cristina Roura Suárez  Alicante 01:07:19 + 57'' a 26' 09' 500
31  Luis Pavón Herrera  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 01:08:21 +1' 02' a 27' 11'' 500
32  Verónica Fontbona Fernández  Les Franqueses del Valles (Barcelona) 01:09:46 +1' 25'' a 28' 36'' 500
33  Pedro Falomir Muñoz  Almassora (Castellón) 01:11:00 +1' 14'' a 29' 50'' 500
34  Elena González Álvarez  León 01:12:30 +1' 30'' a 31' 20'' 500
35  Jairo Cabrera Lozano  Cáceres 01:13:09 + 39'' a 31' 59'' 500
36  Alba Sicilia Sinis  Madrid 01:13:29 + 20'' a 32' 19'' 500
37  Adela Purcell Soriano  Madrid 01:14:14 + 45'' a 33' 04' 500
38  Mª del Carmen Álvarez Sánchez  Valladolid 01:14:19 + 05' a 33' 09' 500
39  Alessandra Dosil Vázquez  Limiñón - Noia (Coruña) 01:14:27 + 08' a 33' 17'' 500
40  Rafael Santillán Perosanz  Burgos 01:14:42 + 15'' a 33' 32'' 500
41  José Manuel Corbí Garrido  Madrid 01:14:51 + 09' a 33' 41'' 500
42  Verónica Alonso González  Burgos 01:15:43 + 52'' a 34' 33'' 500
43  Xabier Rodríguez Etxegia  Donostia (Guipúzcoa) 01:15:45 + 02' a 34' 35'' 500
44  Patricia Álvarez Rodríguez  Siero (Asturias) 01:15:55 + 10'' a 34' 45'' 500
45  Marta Bertol Oliveros  Figueruelas (Zaragoza) 01:16:08 + 13'' a 34' 58'' 500
46  Carmen Molina Barreiro  Valladolid 01:16:14 + 06' a 35' 04' 500
47  Inés Jiménez Jiménez  Ávila 01:16:15 + 01' a 35' 05' 500
48  Ana Cristina Navarro Rodríguez  Madrid 01:16:57 + 42'' a 35' 47'' 500
49  Carmen Hermida Díaz  Madrid 01:16:58 + 01' a 35' 48'' 500
50  Pepa Buelta Méndez  Madrid 01:17:08 + 10'' a 35' 58'' 500
51  David Corbí Garrido  Madrid 01:17:15 + 07' a 36' 05' 500
52  Andrea Cildoz Guembe  Obanos (Navarra) 01:17:22 + 07' a 36' 12'' 500
53  Leyre Pérez Blasco  Zaragoza 01:18:03 + 41'' a 36' 53'' 500
54  Ana Jesús Barricarte Arostegui  Mutilva (Navarra) 01:18:04 + 01' a 36' 54'' 500
55  Gaelle García Sánchez-Fuentes  Valladolid 01:18:22 + 18'' a 37' 12'' 500
56  Rafael Amieva Gómez  Madrid 01:18:26 + 04' a 37' 16'' 500
57  Mihaela Ioana Chidean  Móstoles (Madrid) 01:18:35 + 09' a 37' 25'' 500
58  Javier Parra Jacinto  Andorra la Vella 01:18:44 + 09' a 37' 34'' 500
59  Nazareth Peña García  Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) 01:19:05 + 21'' a 37' 55'' 500
60  Blanca Barragán Urbiola  Madrid 01:19:17 + 12'' a 38' 07' 500
61  Luis Eizaguirre Fernández-Palacios  Madrid 01:19:56 + 39'' a 38' 46'' 500
62  Fátima Gómez Cáneba  Salamanca 01:20:01 + 05' a 38' 51'' 500
63  José Luis Velasco Álvarez  Valladolid 01:20:10 + 09' a 39' 00' 500
64  Joan Seguí March  Pollença (Baleares) 01:20:17 + 07' a 39' 07' 500
65  Silvia Hernández Cámara  Alcobendas (Madrid) 01:20:29 + 12'' a 39' 19'' 500
66  Luis Ricardo Gotuzzo Altez  Ávila 01:20:44 + 15'' a 39' 34'' 500
67  Luis Carlos Acebo Blanco  Posada del Bierzo (León) 01:20:57 + 13'' a 39' 47'' 500
68  Nicolás Díaz Rodilla  Madrid 01:21:28 + 31'' a 40' 18'' 500
69  Cristina Pérez Barreiro  Valladolid 01:21:40 + 12'' a 40' 30'' 500
70  Marta García Gómez  Colmenar Viejo (Madrid) 01:22:36 + 56'' a 41' 26'' 500
71  Marta Zaldívar Calvo  Logroño (La Rioja) 01:23:11 + 35'' a 42' 01' 500
72  Asunción Cañete Jiménez  Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 01:23:18 + 07' a 42' 08' 500
73  Johanna Mª Van Deenen .  Calella (Barcelona) 01:23:52 + 34'' a 42' 42'' 500
74  Mª Inmaculada Palencia Morchón  San Andrés del Rabanedo (León) 01:24:02 + 10'' a 42' 52'' 500
75  Mónica Roldán Priego  Las Cabañuelas -Vicar (Almería) 01:24:10 + 08' a 43' 00' 500
76  Mercedes Hernán García-Prieto  Madrid 01:24:19 + 09' a 43' 09' 500
77  Guillermo Sánchez González  Madrid 01:24:30 + 11'' a 43' 20'' 500
78  Rocío García Mateos-Cañero  Madrid 01:24:37 + 07' a 43' 27'' 500
79  Paula Suárez-Bustamante Misme  Ocaña (Toledo) 01:24:50 + 13'' a 43' 40'' 500
80  Francisco Javier Valles Casado  Valladolid 01:25:13 + 23'' a 44' 03' 500
81  Meritxell Quintana Pérez  Andorra la Vella 01:25:15 + 02' a 44' 05' 500
82  Varona Raposo Sánchez  Madrid 01:25:18 + 03' a 44' 08' 500
83  Pablo Berdejo Labrador  Salamanca 01:25:19 + 01' a 44' 09' 500
84  Paula Morales Barrón  Algeciras (Cádiz) 01:25:49 + 30'' a 44' 39'' 500
85  Rocío Eizaguirre Fernández-Palacios  Madrid 01:26:11 + 22'' a 45' 01' 500
86  Natalia Álvarez Moreno  Sonseca (Toledo) 01:26:27 + 16'' a 45' 17'' 500
87  Mª Carmen Perosanz Gutiérrez  Burgos 01:26:44 + 17'' a 45' 34'' 500
88  Maya Binetskaya Semiankova  Madrid 01:27:00 + 16'' a 45' 50'' 500
89  Itziar Guillerna Fernández  Bilbao (Vizcaya) 01:27:29 + 29'' a 46' 19'' 500
90  Soraya Hernández Moretón  Valladolid 01:27:36 + 07' a 46' 26'' 500
91  Patricia Álvarez Álvarez  San Fernando de Henares (Madrid) 01:27:43 + 07' a 46' 33'' 500
92  Eva Purcell Diez de Ulzurrun  Valdemorillo (Madrid) 01:28:22 + 39'' a 47' 12'' 500
93  Sergio Olcina Maroto  Paracuellos de Jarama (Madrid) 01:28:40 + 18'' a 47' 30'' 500
94  Silvia Hualde Arana  Tudela (Navarra) 01:29:31 + 51'' a 48' 21'' 500
95  Blanca López de Coca García Pliego  Valdemoro (Madrid) 01:29:33 + 02' a 48' 23'' 500
96  Belén Montero Mayorga  Valdemorillo (Madrid) 01:29:44 + 11'' a 48' 34'' 500
97  Gonzalo Ruiz Mayer  Alcobendas (Madrid) 01:29:56 + 12'' a 48' 46'' 500
98  Zigor Urdapilleta Mayayo  Burlada (Navarra) 01:29:59 + 03' a 48' 49'' 500
99  Aranzazu Jiménez Sánchez  Madrid 01:30:00 + 01' a 48' 50'' 500
100  Carolina Andrea Barba Burgos  Vigo (Pontevedra) 01:30:02 + 02' a 48' 52'' 500
101  Federico Carcelén Mañas  Alicante 01:30:09 + 07' a 48' 59'' 500
102  Esther Sastre Baza  Valladolid 01:30:48 + 39'' a 49' 38'' 500
102  Carlos Merino Salido  Castro del Río (Córdoba) 01:30:48 + 00' a 49' 38'' 500
104  Rebeca Sánchez Maceiras  El Burgo (Coruña) 01:30:50 + 02' a 49' 40'' 500
105  Javier Rodríguez Del Pino  Zaragoza 01:31:13 + 23'' a 50' 03' 500
106  Jimena López Albalá  Madrid 01:31:34 + 21'' a 50' 24'' 500
107  Laura Suescun De la Morena  San Fernando de Henares (Madrid) 01:31:46 + 12'' a 50' 36'' 500
108  Verónica Balbás Dulanto  Miranda de Ebro (Burgos) 01:32:17 + 31'' a 51' 07' 500
109  Mª Victoria Meilán Rodríguez  San Andrés de Montejos (León) 01:32:28 + 11'' a 51' 18'' 500
110  Miriam Izquierdo Pato  Tres Cantos (Madrid) 01:32:29 + 01' a 51' 19'' 500
111  Rafael Jurado Villalobos  Vegas de Matute (Segovia) 01:32:53 + 24'' a 51' 43'' 500
112  Pedro Villar Sanz  Leganés (Madrid) 01:33:19 + 26'' a 52' 09' 500
113  Mª Julia Berné Aguirre  Alfaro (La Rioja) 01:34:07 + 48'' a 52' 57'' 500
114  Raquel Martínez Rodríguez  Arteixo (Coruña) 01:34:42 + 35'' a 53' 32'' 500
115  Carlos Ignacio Del Puerto De la Torre  Madrid 01:35:31 + 49'' a 54' 21'' 500
116  Oliver De la Flor Ruiz de Pascual  Daimiel (Ciudad Real) 01:35:34 + 03' a 54' 24'' 500
117  Mª Carmen Salas Gregorio  Peñaflor de Gállego (Zaragoza) 01:35:48 + 14'' a 54' 38'' 500
118  Lucía Gonzalo Álvarez  Valladolid 01:35:50 + 02' a 54' 40'' 500
119  Sara Pérez Barreiro  Valladolid 01:36:35 + 45'' a 55' 25'' 500
120  Elba Gamonal Ruiz-Crespo  Majadahonda (Madrid) 01:36:42 + 07' a 55' 32'' 500
120  Rosa Elena Garrido Arribas  Burgos 01:36:42 + 00' a 55' 32'' 500
122  Virginia Rodríguez García  Alcobendas (Madrid) 01:36:50 + 08' a 55' 40'' 500
123  Cristina Schaver Eizaguirre  Madrid 01:37:40 + 50'' a 56' 30'' 500
124  Geanina Vladila Vlădilă  Seseña (Toledo) 01:38:31 + 51'' a 57' 21'' 500
125  Alba Carnicero Verde  Soria 01:39:18 + 47'' a 58' 08' 500
126  Pablo Rubio Martín  Valladolid 01:39:31 + 13'' a 58' 21'' 500
127  Laura Nieto Marín  Collado Villalba (Madrid) 01:39:59 + 28'' a 58' 49'' 500
128  Luis Castro Fernández  Lugo 01:40:00 + 01' a 58' 50'' 500
129  Eva Aznar Morales  Madrid 01:40:08 + 08' a 58' 58'' 500
130  Juan José López Montes  Lugo 01:40:16 + 08' a 59' 06' 500
131  Sergio Mayoral Escudero  Madrid 01:40:35 + 19'' a 59' 25'' 500
132  Ignacio Hormaechea Bayo  Madrid 01:41:08 + 33'' a 59' 58'' 500
133  María Pérez Fernández  Madrid 01:41:30 + 22'' a 60' 20'' 500
134  Desiree Martín Jaén  Alcorcón (Madrid) 01:41:36 + 06' a 60' 26'' 500
135  Bruno Rodríguez Del Pino  Alcalá de Henares (Madrid) 01:41:39 + 03' a 60' 29'' 500
136  Alicia Aragoneses Díaz  Collado Villalba (Madrid) 01:41:43 + 04' a 60' 33'' 500
137  Roberto Nuevo Chamorro  Santa María del Páramo (León) 01:41:47 + 04' a 60' 37'' 500
138  Sonia Soto Gallego  Valladolid 01:42:05 + 18'' a 60' 55'' 500
139  Jesús Sánchez Martínez  Barcelona 01:42:18 + 13'' a 61' 08' 500
140  Africa Manuel Marchante  La Alberca (Murcia) 01:43:01 + 43'' a 61' 51'' 500
141  Cristina Gutiérrez De la Peña  Burgos 01:43:32 + 31'' a 62' 22'' 500
142  César Alberto Raposo Funcia  Salamanca 01:44:42 +1' 10'' a 63' 32'' 500
143  José María Sánchez Del Monte  Ávila 01:44:55 + 13'' a 63' 45'' 500
144  Elena García Bayón  Madrid (Salamanca) 01:45:01 + 06' a 63' 51'' 500
145  Sandra Sánchez Artunduaga  Móstoles (Madrid) 01:45:20 + 19'' a 64' 10'' 500
146  Mª de los Ángeles Riaño Irazábal  Cerezo de Río Tirón (Burgos) 01:46:30 +1' 10'' a 65' 20'' 500
147  Blanca Niño Cortés  Valladolid 01:46:31 + 01' a 65' 21'' 500
148  Marta Valle Valhondo  Leganés (Madrid) 01:47:03 + 32'' a 65' 53'' 500
149  Antonio López Romero  Madrid 01:47:08 + 05' a 65' 58'' 500
150  Isabel Garrote Guerra  Valderas (León) 01:47:10 + 02' a 66' 00' 500
151  Carlos Rodríguez Del Pino  Málaga 01:47:49 + 39'' a 66' 39'' 500
152  Izan Hormaechea Corrales  Tres Cantos (Madrid) 01:48:00 + 11'' a 66' 50'' 500
153  Cristina Polo Sánchez  Barcelona 01:48:08 + 08' a 66' 58'' 500
154  Ismael Purcell Poo  Madrid 01:48:18 + 10'' a 67' 08' 500
155  Hugo Del Moral Fernández  Madrid 01:48:38 + 20'' a 67' 28'' 500
156  Lucía Menéndez Barreiro  Oviedo (Asturias) 01:49:33 + 55'' a 68' 23'' 500
157  Aitor Rodríguez Yuste  Ávila 01:49:41 + 08' a 68' 31'' 500
158  Ramón Turpín Sevilla  Cartagena (Murcia) 01:49:43 + 02' a 68' 33'' 500
159  Karine Thalamy Thalamy  Madrid 01:50:39 + 56'' a 69' 29'' 500
160  María Ibáñez Fernández  Pinto (Madrid) 01:50:41 + 02' a 69' 31'' 500
161  Soraya Luna Lara  Terrassa (Barcelona) 01:51:58 +1' 17'' a 70' 48'' 500
162  Rafael Jesús González Pozo  Ciudad Real 01:52:41 + 43'' a 71' 31'' 500
163  Luis Miguel Macías Vicente  Palencia 01:52:46 + 05' a 71' 36'' 500
164  Mª Lourdes Martínez Martín  Laguna de Duero (Valladolid) 01:53:10 + 24'' a 72' 00' 500
165  Malena Díaz Álvarez  Madrid 01:54:17 +1' 07' a 73' 07' 500
166  Rosa Ana Segui Ortín  Alcoy (Alicante) 01:54:22 + 05' a 73' 12'' 500
167  Rosa Elena Arribas Díaz  Burgos 01:54:25 + 03' a 73' 15'' 500
168  Esther López Tejado  Ávila 01:54:31 + 06' a 73' 21'' 500
169  Jon Goitia De la Torre  Madrid 01:54:35 + 04' a 73' 25'' 500
170  Rie Kato  Madrid 01:55:08 + 33'' a 73' 58'' 500
171  Marta García Muñoz  Valladolid 01:56:21 +1' 13'' a 75' 11'' 500
172  Natalia Vaquerizas Muñoz  Cubas de la Sagra (Madrid) 01:56:49 + 28'' a 75' 39'' 500
173  Sergio Garayalde Buey  Pamplona (Navarra) 01:58:03 +1' 14'' a 76' 53'' 500
174  Sandra García Torres  Madrid 01:58:23 + 20'' a 77' 13'' 500
175  Alberto Simarro Martín  Valladolid 01:59:28 +1' 05' a 78' 18'' 500
176  Olga Alonso I Pernas  Rubí (Barcelona) 01:59:33 + 05' a 78' 23'' 500
177  Víctor Martín Pinto  Ávila 01:59:34 + 01' a 78' 24'' 500
178  José Luis García Conde  Madrid 01:59:54 + 20'' a 78' 44'' 500
179  Adrián Moneo Borrego  Valladolid 02:00:00 + 06' a 78' 50'' 500
180  Asunta Eizaguirre Fernández-Palacios  Madrid 02:00:58 + 58'' a 79' 48'' 500
181  Cristina Menéndez Montero  Santiago de Compostela (Coruña) 02:01:59 +1' 01' a 80' 49'' 500
182  Juán Francisco Muñoz Barrero  Casariche (Sevilla) 02:02:14 + 15'' a 81' 04' 500
183  Cristina Ruiz Cruz  Madrid 02:03:23 +1' 09' a 82' 13'' 500
184  Sonia Santor Gutiérrez  León 02:03:44 + 21'' a 82' 34'' 500
185  Rubén Baraja Gómez  Valladolid 02:04:09 + 25'' a 82' 59'' 500
186  Margarita Pérez Petisco  Madrid 02:04:51 + 42'' a 83' 41'' 500
187  Gabriel Álvarez Moreno  Sonseca (Toledo) 02:04:56 + 05' a 83' 46'' 500
188  Beatriz García Aramendía  Valladolid 02:05:06 + 10'' a 83' 56'' 500
189  Emma Sánchez-Fuentes Díaz  Arenas de San Pedro (Ávila) 02:05:31 + 25'' a 84' 21'' 500
190  Maria José Filiberto Pérez  Denia (Alicante) 02:05:42 + 11'' a 84' 32'' 500
191  Susana Roldán Priego  Ourense (Orense) 02:05:51 + 09' a 84' 41'' 500
192  Sandra Pardo Buitrago  Madrid 02:08:10 +2' 19'' a 87' 00' 500
193  Miguel Puertas García - Sandoval  Salinas (Asturias) 02:08:28 + 18'' a 87' 18'' 500
194  Inmaculada Padrón Rodríguez  Las Palmas G.c. (Las Palmas) 02:08:44 + 16'' a 87' 34'' 500
195  Alberto Geijó Fernández  Vitoria (Álava) 02:09:11 + 27'' a 88' 01' 500
196  Joaquín Manuel Pérez Ramírez  Madrid 02:10:33 +1' 22'' a 89' 23'' 500
197  Pilar Peñas Artero  Ortigosa del Monte (Segovia) 02:11:30 + 57'' a 90' 20'' 500
198  Cristina Marchori Seguí  Alicante 02:11:34 + 04' a 90' 24'' 500
199  Javier Bermejo Parra  Madrid 02:12:05 + 31'' a 90' 55'' 500
200  Estíbaliz De Paula Zapatero  Colmenar Viejo (Madrid) 02:12:24 + 19'' a 91' 14'' 500
201  Ana Herráez Pérez  Madrid 02:12:46 + 22'' a 91' 36'' 500
202  Begoña Vázquez Iglesias  Limiñón - Noia (Coruña) 02:13:22 + 36'' a 92' 12'' 500
203  Teresa Eizaguirre Fernández-Palacios  Madrid 02:15:56 +2' 34'' a 94' 46'' 500
204  Maria Barragan Chaves  Madrid 02:18:30 +2' 34'' a 97' 20'' 500
205  Amanda López González  Móstoles (Madrid) 02:20:17 +1' 47'' a 99' 07' 500
206  Pilar Fernández Alcocer  Villar del Olmo (Madrid) 02:20:34 + 17'' a 99' 24'' 500
207  Mª Dolores Hernández Pastor  León 02:20:49 + 15'' a 99' 39'' 500
208  Marta Cuenca Casado  Madrid 02:21:43 + 54'' a 100' 33'' 500
209  Diego Castellano Hernández  Ávila 02:22:00 + 17'' a 100' 50'' 500
210  Sara Herráez Pérez  Madrid 02:22:11 + 11'' a 101' 01' 500
211  Isabel Gracia Blasco  Barcelona 02:22:18 + 07' a 101' 08' 500
212  Gemma Sánchez De Miguel  Ávila 02:22:19 + 01' a 101' 09' 500
213  Mª Jesús Riaño Irazábal  Cerezo de Río Tirón (Burgos) 02:23:12 + 53'' a 102' 02' 500
214  Ana Vidal Rodríguez  Arroyomolinos (Madrid) 02:24:39 +1' 27'' a 103' 29'' 500
215  Sergio Casas Olmedo  Alcobendas (Madrid) 02:25:05 + 26'' a 103' 55'' 500
216  Elsa Sánchez-Fuentes Díaz  Madrid 02:25:41 + 36'' a 104' 31'' 500
217  Clara Hernández Ruiz  Madrid 02:26:40 + 59'' a 105' 30'' 500
218  Debla Bustos García  Colmenar Viejo (Madrid) 02:27:56 +1' 16'' a 106' 46'' 500
219  Hugo Ureta Alonso  Valladolid 02:29:53 +1' 57'' a 108' 43'' 500
220  Mónica Pricopi Pricopi  Seseña (Toledo) 02:30:00     492
220  Paloma Bango Díez  Madrid 02:30:00     492
222  Clara Flores Santoveña  Getafe (Madrid) 02:30:00     482
223  Lorena Barreno De Pablos  Vegas de Matute (Segovia) 02:30:00     481
224  Saturnino González Rodríguez  Ávila 02:30:00     480
225  Maria Cruz Jiménez Mariña  Ávila 02:30:00     477
226  Marigel Pérez Barreiro  Villanueva del Pardillo (Madrid) 02:30:00     476
226  Vicente Álvarez Rivas  Santiago de Compostela (Coruña) 02:30:00     476
228  Alberto Díaz Medina  Madrid 02:30:00     471
228  Alejandro García Nogueiras  Valladolid 02:30:00     471
230  Fátima Tabes Burgos  Salamanca 02:30:00     460
231  Mª Rosario Rojas Torralba  San Fernando de Henares (Madrid) 02:30:00     455
231  Beatriz Vaquero González  Ávila 02:30:00     455
233  Mª Ángeles Pérez Ramírez  El Álamo (Madrid) 02:30:00     453
234  Nuria Pedroso Fernández  Madrid 02:30:00     452
235  Enrique Chavarriaga Bautista  Ávila 02:30:00     450
235  Vicente Blasco Casanova  Castellón 02:30:00     450
237  Rafael Amieva García  Madrid 02:30:00     446
238  Alma García Jaén  Fuenlabrada (Madrid) 02:30:00     445
239  David Moreno García  San Fernando de Henares (Madrid) 02:30:00     444
240  Javier Hernando García  Olías del Rey (Toledo) 02:30:00     426
241  Noela Corbacho Quintela  Vigo (Pontevedra) 02:30:00     422
242  Faustino Alonso Posada  Madrid 02:30:00     412
243  Zonia Emilce Escobar Rios  Madrid 02:30:00     406
244  Pilar Fernández Miguel  Madrid 02:30:00     399
245  Francy Diomar Rodríguez Tibocha  Ávila 02:30:00     394
246  Elena Domínguez Domínguez  Alba de Tormes (Salamanca) 02:30:00     390
247  Adela Soriano Gómez  Madrid 02:30:00     371
248  Ana Serantes Gómez  Madrid 02:30:00     368
249  Margarita González Moratalla  Guadarrama (Madrid) 02:30:00     367
250  Nathalie Yasmin Changra Panebra  Madrid 02:30:00     353
251  Victoria Pérez Pérez  Burgos 02:30:00     345
252  Rubén Prieto Díez  León 02:30:00     343
253  Beatriz Alonso López  Pontedeume (Coruña) 02:30:00     340
254  Julia Corredor Fernández  Nuevo Baztan (Madrid) 02:30:00     333
255  Paloma De Pablos García  Madrid 02:30:00     320
256  Marisol Mairlot Cid  Guadarrama (Madrid) 02:30:00     312
257  María Martín Bango  Madrid 02:30:00     309
258  Jose Andrés García Muñoz  Valladolid 02:30:00     308
259  Valentín Javier Vidal Seseña  Arroyomolinos (Madrid) 02:30:00     306
260  José Miguel Martín Ejarque  Berge (Teruel) 02:30:00     283
261  Alfredo Sánchez Gómez  Ávila 02:30:00     268
262  Blanca García Moral  Úbeda (Jaén) 02:30:00     252
263  Ricardo Saborit Poves  Ávila 02:30:00     215
264  Juan Pavón García  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 02:30:00     203
265  Margarita Cruz González  Madrid 02:30:00     154
Top 10 mejores marcas