World Jigsaw Puzzle Championship 2019

Otras ediciones 

Categoría 

29/09/2019 - 12:00. Cúpula del Milenio - Valladolid



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Jana Hanzelková  Brno 00:46:35 - - 500
2  Mariusz Ślizewski  Gniew 00:52:25 +5' 50'' a 5' 50'' 500
3  Kateřina Novotná  Praha 00:52:50 + 25'' a 6' 15'' 500
4  Sarah Mills  Norwich 00:55:24 +2' 34'' a 8' 49'' 500
5  Ana Gil Luciano  Madrid 00:55:38 + 14'' a 9' 03' 500
6  Catherine Valentin Cabrera  Bruxelles 00:57:24 +1' 46'' a 10' 49'' 500
7  Mª Dolors Torra Torreguitart  Sabadell (Barcelona) 00:57:25 + 01' a 10' 50'' 500
8  Ángel Heras Salcedo  Soria 00:57:57 + 32'' a 11' 22'' 500
9  Laura Aranguren Sanz  Obanos (Navarra) 00:58:55 + 58'' a 12' 20'' 500
10  Marina Radchenko  Novosibirsk 00:59:59 +1' 04' a 13' 24'' 500
11  Fernando Iglesias Martín  Sonseca (Toledo) 01:00:16 + 17'' a 13' 41'' 500
12  Dmitry Makarenko  Moskow 01:00:31 + 15'' a 13' 56'' 500
13  Irina Batalova  Novosibirsk 01:00:48 + 17'' a 14' 13'' 500
14  Rocío Escribano Granados  Aranjuez (Madrid) 01:01:28 + 40'' a 14' 53'' 500
15  Olga Popova  Novosibirsk 01:01:49 + 21'' a 15' 14'' 500
16  Soraya Pérez Carayol  Ibi (Alicante) 01:02:45 + 56'' a 16' 10'' 500
17  Mayra García Simón  Alicante 01:03:20 + 35'' a 16' 45'' 500
18  Irina Akopova  Rostov 01:04:18 + 58'' a 17' 43'' 500
19  Demelza Becerra Robledillo  Algeciras (Cádiz) 01:04:39 + 21'' a 18' 04' 500
20  Jaxeline Blanco Ruiz  Mijas (Málaga) 01:05:04 + 25'' a 18' 29'' 500
21  Alejandro Darias Mateos  Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 01:05:13 + 09' a 18' 38'' 500
22  Natalia Komarova  Novosibirsk 01:05:58 + 45'' a 19' 23'' 500
23  Susana Pérez Van Deenen  Calella (Barcelona) 01:07:26 +1' 28'' a 20' 51'' 500
24  Ednéia Silveira  Macapá 01:07:40 + 14'' a 21' 05' 500
25  Luisa Uhlářová  Ostrava 01:07:47 + 07' a 21' 12'' 500
26  Nikolaos Kouvatsos  Atenas 01:08:31 + 44'' a 21' 56'' 500
27  Luis Pavón Herrera  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 01:08:43 + 12'' a 22' 08' 500
28  Álvaro Fernández Novo  Torre del Bierzo (León) 01:09:59 +1' 16'' a 23' 24'' 500
29  Ekaterina Khvostova  Saint-Petersburg 01:11:09 +1' 10'' a 24' 34'' 500
30  Valentina Baburchenkova  Novosibirsk 01:12:23 +1' 14'' a 25' 48'' 500
31  Galina Medvedeva  Novosibirsk 01:13:01 + 38'' a 26' 26'' 500
32  Ekaterina Mishanina  Kistim 01:13:04 + 03' a 26' 29'' 500
33  Maria Antonenkova  Saint-Petersburg 01:13:13 + 09' a 26' 38'' 500
34  Mª Jimena Gordillo Uribe  Castellbisbal (Barcelona) 01:13:34 + 21'' a 26' 59'' 500
35  Ana Isabel Jimeno Jordá  Madrid 01:13:35 + 01' a 27' 00' 500
36  David Caballero Calzado  Paracuellos del Jarama (Madrid) 01:13:48 + 13'' a 27' 13'' 500
37  Nadezhda Shigina  Tomsk 01:14:18 + 30'' a 27' 43'' 500
38  Pilar Sonsona Torrent  Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona) 01:14:58 + 40'' a 28' 23'' 500
39  Carmen Hermida Díaz  Madrid 01:15:34 + 36'' a 28' 59'' 500
40  Mª de los Ángeles De la Coba García  La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 01:15:45 + 11'' a 29' 10'' 500
41  Michela Utili  Riolo Terme 01:16:37 + 52'' a 30' 02' 500
42  Daniela Oliveira Dinato  Campinas 01:16:40 + 03' a 30' 05' 500
43  Tania Lendinez De la Llave  Illescas (Toledo) 01:18:30 +1' 50'' a 31' 55'' 500
44  Silvia Hernández Cámara  Alcobendas (Madrid) 01:19:56 +1' 26'' a 33' 21'' 500
45  Tina Loges  Hürth 01:20:00 + 04' a 33' 25'' 500
46  Rebeca Sánchez Maceiras  El Burgo (Coruña) 01:20:24 + 24'' a 33' 49'' 500
47  Raquel Pérez Mesón  Salamanca 01:21:48 +1' 24'' a 35' 13'' 500
48  Radka Pečinková  Ostrava 01:22:10 + 22'' a 35' 35'' 500
49  Ana Jesús Barricarte Arostegui  Mutilva (Navarra) 01:22:33 + 23'' a 35' 58'' 500
50  Elsa García Sánchez-Fuentes  Valladolid 01:22:45 + 12'' a 36' 10'' 500
51  Ayse Dilara Düğmeci  Estambul 01:23:41 + 56'' a 37' 06' 500
52  Cristina López Rodríguez  Móstoles (Madrid) 01:25:15 +1' 34'' a 38' 40'' 500
53  Laura Urban  Hürth 01:27:00 +1' 45'' a 40' 25'' 500
54  Sergey Suprunov  Taganrog 01:27:07 + 07' a 40' 32'' 500
55  José Luis Velasco Álvarez  Valladolid 01:27:47 + 40'' a 41' 12'' 500
56  Cristina Roura Suárez  Alicante 01:29:01 +1' 14'' a 42' 26'' 500
57  Laura Muñoz Arenales  Laguna de Duero (Valladolid) 01:29:29 + 28'' a 42' 54'' 500
58  Julia Koval  Gdansk 01:29:31 + 02' a 42' 56'' 500
59  Maria Jesús Gómez Fernández  Pontevedra 01:30:19 + 48'' a 43' 44'' 500
60  Esther Sastre Baza  Valladolid 01:31:40 +1' 21'' a 45' 05' 500
61  Karin Harmsen  Den Haag 01:32:05 + 25'' a 45' 30'' 500
62  Mª Isabel Juárez Fernández  Fuenlabrada (Madrid) 01:32:35 + 30'' a 46' 00' 500
63  Gonzalo Varela Jorquera  Santiago de Chile 01:32:44 + 09' a 46' 09' 500
64  Diana Santillán Perosanz  Castrillo de la Vega (Burgos) 01:34:33 +1' 49'' a 47' 58'' 500
65  Tormod Kårstad  Trondheim 01:34:59 + 26'' a 48' 24'' 500
66  Mateu Torra Torreguitart  Sabadell (Barcelona) 01:35:03 + 04' a 48' 28'' 500
67  Alice Ferrua Esteves  Florianópolis 01:36:28 +1' 25'' a 49' 53'' 500
68  Gaelle García Sánchez-Fuentes  Valladolid 01:37:44 +1' 16'' a 51' 09' 500
69  Meritxell Quintana Pérez  Andorra la Vella 01:38:35 + 51'' a 52' 00' 500
70  Isabel Sonsona Torrent  Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona) 01:38:54 + 19'' a 52' 19'' 500
71  Federico Carcelén Mañas  Alicante 01:38:56 + 02' a 52' 21'' 500
72  Yuliya Kim  Minsk 01:39:37 + 41'' a 53' 02' 500
73  Mª Julia Berné Aguirre  Alfaro (La Rioja) 01:40:36 + 59'' a 54' 01' 500
74  Ignacio Torrecillas Martínez  El Álamo (Madrid) 01:41:13 + 37'' a 54' 38'' 500
75  Berenice Morales Cabrera  Ciudad de México 01:44:05 +2' 52'' a 57' 30'' 500
76  Pablo Suárez-Bustamante Pica  Ocaña (Toledo) 01:44:32 + 27'' a 57' 57'' 500
77  José Manuel Corbí Garrido  Madrid 01:44:33 + 01' a 57' 58'' 500
78  Mª del Pilar Pérez Carmona  Chiclana de la Frontera (Cádiz) 01:45:32 + 59'' a 58' 57'' 500
79  D'Arne Healy  Lockridge 01:45:33 + 01' a 58' 58'' 500
80  Ole Nesheim  Trondheim 01:45:45 + 12'' a 59' 10'' 500
81  Sergio Olcina Maroto  Paracuellos de Jarama (Madrid) 01:47:53 +2' 08' a 61' 18'' 500
82  Gloria Quintero Durán  Ciudad Juarez 01:49:02 +1' 09' a 62' 27'' 500
83  Isabel Pérez Diego  Candás (Asturias) 01:49:08 + 06' a 62' 33'' 500
84  Verónica Alonso González  Burgos 01:49:24 + 16'' a 62' 49'' 500
85  Mª Carmen Salas Gregorio  Peñaflor de Gállego (Zaragoza) 01:49:30 + 06' a 62' 55'' 500
86  Aranzazu Jiménez Sánchez  Madrid 01:49:51 + 21'' a 63' 16'' 500
87  Elena González Álvarez  León 01:51:34 +1' 43'' a 64' 59'' 500
88  Lucía Pilar Varela Ojeda  Viladecans (Barcelona) 01:51:44 + 10'' a 65' 09' 500
89  Fabiana Terrasa Perdomo  Palma de Mallorca (Baleares) 01:52:07 + 23'' a 65' 32'' 500
90  Pei Yan Gan  Singapur 01:52:20 + 13'' a 65' 45'' 500
91  Elisa Fabbri  Faenza 01:53:41 +1' 21'' a 67' 06' 500
92  Jairo Cabrera Lozano  Cáceres 01:53:51 + 10'' a 67' 16'' 500
93  María Orenes Barceló  Algezares (Murcia) 01:53:58 + 07' a 67' 23'' 500
94  Pelin Celik  Estambul 01:54:00 + 02' a 67' 25'' 500
95  Leyre Pérez Blasco  Zaragoza 01:54:42 + 42'' a 68' 07' 500
96  Juan José López Montes  Lugo 01:55:16 + 34'' a 68' 41'' 500
97  Francisco Javier Valles Casado  Valladolid 01:55:52 + 36'' a 69' 17'' 500
98  Rafael Jurado Villalobos  Vegas de Matute (Segovia) 01:56:42 + 50'' a 70' 07' 500
99  Min Yu Chan  Singapur 01:57:30 + 48'' a 70' 55'' 500
100  Alessandra Dosil Vázquez  Limiñón - Noia (Coruña) 01:57:46 + 16'' a 71' 11'' 500
101  Gonzalo Ruiz Mayer  Alcobendas (Madrid) 01:58:46 +1' 00' a 72' 11'' 500
102  Mª Isabel García Macho  Valladolid 01:58:48 + 02' a 72' 13'' 500
103  Sergio Martínez Gómez  Coruña 01:59:16 + 28'' a 72' 41'' 500
104  Roser Tarrio Mosquera  Els Casots (Barcelona) 01:59:59 + 43'' a 73' 24'' 500
105  Sofia Domingos De Carvalho  Andorra la Vella 02:00:00     486
106  Lauren Zolpys  Victoria 02:00:00     479
107  Rocío García Mateos-Cañero  Madrid 02:00:00     477
108  Petra čičová  Praha 02:00:00     473
109  Pavel Kadlečík  Kopidlno 02:00:00     470
109  Subiye Sengez  Istanbul 02:00:00     470
111  Klára Šmitmajerová  Locenice 02:00:00     468
111  Cristian Valle De Diego  Miranda (Burgos) 02:00:00     468
113  David Corbí Garrido  Madrid 02:00:00     467
114  Virginia Ardura Grande  Rincón de la Victoria (Málaga) 02:00:00     465
115  Juán Francisco Muñoz Barrero  Casariche (Sevilla) 02:00:00     464
116  Luis Ricardo Gotuzzo Altez  Ávila 02:00:00     461
117  Natalia Vaquerizas Muñoz  Cubas de la Sagra (Madrid) 02:00:00     449
118  Jitka Malcová  Brno 02:00:00     447
119  Laura Nieto Marín  Collado Villalba (Madrid) 02:00:00     445
120  Rafael Santillán Perosanz  Burgos 02:00:00     444
121  Ingrid Hurtado Tapia  Madrid 02:00:00     443
122  Eva Xicola Coromina  Sabadell (Barcelona) 02:00:00     441
123  Raquel Martínez Rodríguez  Arteixo (Coruña) 02:00:00     440
124  Isabel Margarita Gaete Gaete  Santiago de Chile 02:00:00     438
124  Zigor Urdapilleta Mayayo  Burlada (Navarra) 02:00:00     438
124  Alejandro Santamaría  Miami 02:00:00     438
127  Marta Mesías García  Madrid 02:00:00     437
128  Patricia Blanco García  Fuenlabrada (Madrid) 02:00:00     436
129  Elena García Bayón  Madrid (Salamanca) 02:00:00     435
130  Cristina Menéndez Montero  Santiago de Compostela (Coruña) 02:00:00     434
131  María Pérez Fernández  Madrid 02:00:00     429
132  Raman Valynets  Minsk 02:00:00     427
133  César Alberto Raposo Funcia  Salamanca 02:00:00     425
134  Luis Castro Fernández  Lugo 02:00:00     424
135  Karin Luciana Sabo Mancusi  Sao Paulo 02:00:00     423
136  Itziar Guillerna Fernández  Bilbao (Vizcaya) 02:00:00     422
137  Alberto Simarro Martín  Valladolid 02:00:00     419
138  Inmaculada Padrón Rodríguez  Las Palmas G.c. (Las Palmas) 02:00:00     408
138  Nguyen Tran Anh Thu  Ho Chi Min 02:00:00     408
140  Iván Horta Alonso  Ciudad de México 02:00:00     405
141  Rebbeca Morley  Victoria 02:00:00     404
142  Susana Domínguez Jiménez  Jerez de la Frontera (Cádiz) 02:00:00     403
143  Carina Verna  Sao Paulo 02:00:00     401
144  Rachelle Rampersad  Sipara 02:00:00     395
145  Marta Gallego Verdejo  Valladolid 02:00:00     390
146  Marta Jiménez Martín  Madrid 02:00:00     388
146  Joaquín Manuel Pérez Ramírez  Madrid 02:00:00     388
148  Tatiana Bratchikova  Saint-Petersburg 02:00:00     384
149  Alicia Aragoneses Díaz  Collado Villalba (Madrid) 02:00:00     383
150  Sònia Oliveras Artau  Hostalric (Girona) 02:00:00     382
151  Sonia Osinaga Nuin  Pamplona (Navarra) 02:00:00     380
152  Xiaochen Li  Beijing 02:00:00     376
152  Pablo Rubio Martín  Valladolid 02:00:00     376
154  Mª Carmen Perosanz Gutiérrez  Burgos 02:00:00     375
155  Marta García Muñoz  Valladolid 02:00:00     374
156  Laura Vallepuga Espinosa  Carrizo (León) 02:00:00     367
157  Nieves Martín Tomaty  Encinillas (Segovia) 02:00:00     364
158  Yijiao Zhao  Beijing 02:00:00     363
159  Emile Younan  Californa 02:00:00     350
159  Eva Rueda Diez  Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 02:00:00     350
159  Ramón López Del Olmo  Fuenlabrada (Madrid) 02:00:00     350
162  Montserrat Sonsona Torrent  Castelldefels (Barcelona) 02:00:00     348
162  Patricia Redondo Pardo  Valladolid 02:00:00     348
164  Daniela Cardozo Mangiarotti  Barcelona 02:00:00     342
165  Yiwen Stephanie Sun  Singapore 02:00:00     340
166  María Araceli Sánchez Sánchez  Salamanca 02:00:00     339
167  Miguel Ángel Álvarez Cabrerizo  Valladolid 02:00:00     337
168  Zorana Vukosa Vukosa  Paris 02:00:00     334
169  Rosa Elena Arribas Díaz  Burgos 02:00:00     329
170  Jose Luis Ruiz Ludeña  Castellbisbal (Barcelona) 02:00:00     328
171  Lay Bi Tan  The Heliconia 02:00:00     327
172  David Torres Zaragoza  Andorra la Vella 02:00:00     324
173  Marisin Gisela Diaz Salazar  Bonn 02:00:00     323
174  Laura Aparicio García  Leganés (Madrid) 02:00:00     321
175  Juan Gerardo Medina Macías  Ciudad de México 02:00:00     317
176  Alberto Santacruz Rodríguez  Mérida (Badajoz) 02:00:00     315
177  María Paloma García Ibáñez  San Fernando de Henares (Madrid) 02:00:00     310
178  Rajendrakumar Zumberlal Kankaria  Pune 02:00:00     305
179  Norma Lázaro Hortal  Cercedilla (Madrid) 02:00:00     302
180  Begoña Vázquez Iglesias  Limiñón - Noia (Coruña) 02:00:00     300
181  Marta García Pérez  Esplugues de Llobregat (Barcelona) 02:00:00     296
182  Mario Bento Azevedo  Braga 02:00:00     285
183  Jenny Kipps  Lockridge 02:00:00     284
184  Ralitsa Yordanova Yankova  Sofia 02:00:00     283
185  Alberto Díaz Medina  Madrid 02:00:00     277
186  Miguel Moreno Orenes  Los Garres (Murcia) 02:00:00     276
187  Zonia Emilce Escobar Rios  Madrid 02:00:00     271
187  Mª Ángeles Pérez Ramírez  El Álamo (Madrid) 02:00:00     271
189  Cuauhtemoc Guzmán Barrios  Ciudad de México 02:00:00     260
190  Dulce María Aparicio Carmona  Madrid 02:00:00     254
191  Manuel Zanon   02:00:00     247
192  Pilar Fernández Alcocer  Villar del Olmo (Madrid) 02:00:00     243
193  Javier Parra Jacinto  Andorra la Vella 02:00:00     224
194  Marcela Paz Toro Cariqueo  Santiago de Chile 02:00:00     188
195  Josepe Mubiru Kasozi  Kampala 02:00:00     187
196  Agustín De la Rosa Hernández  Cáceres 02:00:00     186
197  Maria Alexandra Duarte Rodrigues  Lisboa 02:00:00     176
198  Arnold Jacobs  New York 02:00:00     173
199  Dora Maria Polle Karczauninkat  Algezares (Murcia) 02:00:00     136
Top 10 mejores marcas