VII Concurso de puzzles Laguna de Negrillos

Categoría 

18/07/2026 - 11:00. Frontón Municipal - Laguna de Negrillos, 24234 León



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Naiara Acebo Álvarez  Posada del Bierzo (León) 00:59:24 - - 500
2  Vanesa Valdés Vivar  Burgos 01:03:19 +3' 55'' a 3' 55'' 500
3  Jesús Alvar Ortega Escudero  Valladolid 01:10:25 +7' 06' a 11' 01' 500
4  Gonzalo Izaguirre López  Madrid 01:16:06 +5' 41'' a 16' 42'' 500
5  Estefanía Fidalgo Cueto  Villacedré (León) 01:16:49 + 43'' a 17' 25'' 500
6  Isabel Pérez Diego  Candás (Asturias) 01:20:13 +3' 24'' a 20' 49'' 500
7  Luis Carlos Acebo Blanco  Posada del Bierzo (León) 01:25:57 +5' 44'' a 26' 33'' 500
8  Zaira García Lago  Caridad, la (El Franco) (Asturias) 01:26:54 + 57'' a 27' 30'' 500
9  Eneko Acebo Álvarez  Posada del Bierzo (León) 01:28:15 +1' 21'' a 28' 51'' 500
10  Lorenzo García Suárez  Las Rozas de Madrid (Madrid) 01:37:29 +9' 14'' a 38' 05' 500
11  Sonia Serna Conejo  Santander (Cantabria) 01:38:57 +1' 28'' a 39' 33'' 500
12  Raquel Prieto Mazas  Santander (Cantabria) 01:42:18 +3' 21'' a 42' 54'' 500
13  María García Díaz  Pobladura de Pelayo García (León) 01:50:31 +8' 13'' a 51' 07' 500
14  Martín García Vallés  Madrid 01:53:45 +3' 14'' a 54' 21'' 500
15  Isabel Garrote Guerra  Valderas (León) 02:00:00 +6' 15'' a 60' 36'' 500
16  Verónica Atapuerca Arnaiz  Burgos 02:09:58 +9' 58'' a 70' 34'' 500
17  Paula Zapatera Rodríguez  Laguna de Duero (Valladolid) 02:18:19 +8' 21'' a 78' 55'' 500
18  Guillermo Guerra Del Olmo  Valladolid 02:19:50 +1' 31'' a 80' 26'' 500
19  Juan Gumiel Correa  Laguna de Duero (Valladolid) 02:28:32 +8' 42'' a 89' 08' 500
20  Sonia Soto Gallego  Valladolid 02:30:00     474
21  Sara Ovejero García  Valladolid 02:30:00     410
22  Verónica García Gómez  Burgos 02:30:00     399
23  Rebeca Santos Juan  Valladolid 02:30:00     386
24  Yolanda Escudero Marqués  Valladolid 02:30:00     365
Top 10 mejores marcas