V Concurso Robledo de Chavela

Categoría 

21/03/2026 - 11:30. Robledo de Chavela, Madrid - Robledo de Chavela



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Alejandro Clemente León  Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 00:30:26 - - 500
2  Gabriel Moreno Turcu  Guadalajara 00:32:53 +2' 27'' a 2' 27'' 500
3  Alejandro Heras Gago  Colmenar Viejo (Madrid) 00:33:49 + 56'' a 3' 23'' 500
4  Gisela Arranz Toro  Madrid 00:40:27 +6' 38'' a 10' 01' 500
5  Francisco José Ruiz Pérez  Cazalegas (Toledo) 00:43:40 +3' 13'' a 13' 14'' 500
6  Irene Rodríguez Merchante  Oropesa (Toledo) 00:44:44 +1' 04' a 14' 18'' 500
7  José Manuel Corbí Garrido  Madrid 00:45:02 + 18'' a 14' 36'' 500
8  Rafael Amieva Gómez  Madrid 00:46:06 +1' 04' a 15' 40'' 500
9  Inés Martín Cruz  Toledo 00:46:53 + 47'' a 16' 27'' 500
10  Raquel Pérez Mesón  Salamanca 00:47:58 +1' 05' a 17' 32'' 500
11  Juan José Prado Sgheiz  Madrid 00:49:48 +1' 50'' a 19' 22'' 500
12  Alba Verón Sánchez  Aranjuez (Madrid) 00:52:40 +2' 52'' a 22' 14'' 500
13  Victor Esteban Bota  Badajoz 00:52:47 + 07' a 22' 21'' 500
14  Cristina Romero Carretero  Cazalegas (Toledo) 00:54:48 +2' 01' a 24' 22'' 500
15  Jesús Lacasta Romero  Mutilva (Navarra) 00:55:14 + 26'' a 24' 48'' 500
16  Virginia Luciano Moreno  Alcorcón (Madrid) 01:00:46 +5' 32'' a 30' 20'' 500
17  Cristina López Rodríguez  Móstoles (Madrid) 01:01:05 + 19'' a 30' 39'' 500
18  Cristina Pérez Barreiro  Valladolid 01:02:39 +1' 34'' a 32' 13'' 500
19  Juan de Dios Chica Zafra  Marmolejo (Jaén) 01:03:10 + 31'' a 32' 44'' 500
20  Adela Purcell Soriano  Madrid 01:03:13 + 03' a 32' 47'' 500
21  Carmen Molina Barreiro  Valladolid 01:05:34 +2' 21'' a 35' 08' 500
22  Irene Pérez Gómez  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 01:06:29 + 55'' a 36' 03' 500
23  Adrian Lugo Martinengo  Madrid 01:07:18 + 49'' a 36' 52'' 500
24  Eva Purcell Diez de Ulzurrun  Valdemorillo (Madrid) 01:09:38 +2' 20'' a 39' 12'' 500
25  Ana Isabel Velasco García  Azuqueca de Henares (Guadalajara) 01:14:00 +4' 22'' a 43' 34'' 500
26  Elisa Toro Arévalo  Madrid 01:17:24 +3' 24'' a 46' 58'' 500
27  Alfonso Carlos López Salido  Bernuy de Porreros (Segovia) 01:18:51 +1' 27'' a 48' 25'' 500
28  Emilio Vallejo Jiménez  Fuenlabrada (Madrid) 01:20:04 +1' 13'' a 49' 38'' 500
29  Percy Alexander Chaparro García  Ávila 01:21:18 +1' 14'' a 50' 52'' 500
30  David García Valenzuela  Alcalá de Henares (Madrid) 01:25:18 +4' 00' a 54' 52'' 500
31  Laura Moríñigo García  Valladolid 01:25:37 + 19'' a 55' 11'' 500
32  Ana Isabel García Martín  Guadalajara 01:27:18 +1' 41'' a 56' 52'' 500
33  Sofia Berenice Chaparro Dávila  Ávila 01:27:29 + 11'' a 57' 03' 500
34  Marta Gil Ortiz  Segovia 01:27:45 + 16'' a 57' 19'' 500
35  Belén Rodríguez Aparicio  Leganés (Madrid) 01:28:09 + 24'' a 57' 43'' 500
36  Nadia Aime Dávila Arango  Ávila 01:29:20 +1' 11'' a 58' 54'' 500
37  Céline Fox Maalouf  Rio Cofio, Urbanización (Madrid) 01:31:35 +2' 15'' a 61' 09' 500
38  Carlos García García  Madrid 01:33:12 +1' 37'' a 62' 46'' 500
39  Carmen Foz Baldiz  Madrid 01:34:40 +1' 28'' a 64' 14'' 500
40  María Araceli Sánchez Sánchez  Salamanca 01:36:41 +2' 01' a 66' 15'' 500
41  Margarita Pérez Petisco  Madrid 01:36:53 + 12'' a 66' 27'' 500
42  Alejandra Berrocal Almarza  Alcalá de Henares (Madrid) 01:38:53 +2' 00' a 68' 27'' 500
43  Cristina Acedo Fernández  Fuenlabrada (Madrid) 01:40:55 +2' 02' a 70' 29'' 500
44  Vanesa Fernández Mateos  Valladolid 01:41:10 + 15'' a 70' 44'' 500
45  Marta Nova Da Costa   (Madrid) 01:41:43 + 33'' a 71' 17'' 500
46  Elena García Bayón  Madrid (Salamanca) 01:43:04 +1' 21'' a 72' 38'' 500
47  César Alberto Raposo Funcia  Salamanca 01:45:02 +1' 58'' a 74' 36'' 500
48  Alberto Díaz Medina  Madrid 01:46:16 +1' 14'' a 75' 50'' 500
49  Gema Berlanga García  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 01:47:07 + 51'' a 76' 41'' 500
50  Mª Carmen Díaz Ramírez  Madrid 01:54:21 +7' 14'' a 83' 55'' 500
51  Beatriz Plaza Velasco  Espirdo (Segovia) 01:59:34 +5' 13'' a 89' 08' 500
52  Florina Turcu Turcu  Guadalajara 02:00:00     494
53  Jose Antonio Tercero Calero  Madrid 02:00:00     474
54  Ricardo Hernández De Dios  Madrid 02:00:00     468
55  Emilio Javier Verón Bustillo  Aranjuez (Madrid) 02:00:00     426
56  Rebeca Santos Juan  Valladolid 02:00:00     423
57  Pilar Fernández Alcocer  Villar del Olmo (Madrid) 02:00:00     421
58  Paloma Bango Díez  Madrid 02:00:00     419
59  María Soledad Gonzalo Muñoz  Alcalá de Henares (Madrid) 02:00:00     416
60  Ricardo Caballero Muñoz  La Colilla (Ávila) 02:00:00     413
61  Alejandra García Torres  Madrid 02:00:00     388
62  Blanca Esperanza Roldán Tormo  Villaviciosa de Odon (Madrid) 02:00:00     360
63  Yolanda Escudero Marqués  Valladolid 02:00:00     350
64  Rosa María Aparicio Diez  Leganés (Madrid) 02:00:00     348
65  Marisol Mairlot Cid  Guadarrama (Madrid) 02:00:00     345
66  Sonsoles San Segundo López  La Colilla (Ávila) 02:00:00     344
67  Margarita González Moratalla  Guadarrama (Madrid) 02:00:00     319
68  Sofía Martínez Arconada  Rio Cofio, Urbanización (Madrid) 02:00:00     311
69  Elena Benito León  Robledo de Chavela (Madrid) 02:00:00     283
70  Enrique Maroco Berrocal  Benicàssim/Benicasim (Castellón) 02:00:00     275
71  David Martín González  Móstoles (Madrid) 02:00:00     184
Top 10 mejores marcas