III Concurso Solidario de puzzles Canet

Categoría 

21/02/2026 - 09:30. AGH Canet - Canet d'en Berenguer, Valencia



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Manuel Espinosa Torres  Bellreguard (Valencia) 00:39:53 - - 500
2  Carlos Durá Costa  Hoya, La (Alicante) 00:43:43 +3' 50'' a 3' 50'' 500
3  Miguel Moratiel De la Varga  Benaguasil (Valencia) 00:44:16 + 33'' a 4' 23'' 500
4  Daniela Herrera Quiroga  Barcelona 00:45:19 +1' 03' a 5' 26'' 500
5  Soraya Pérez Carayol  Ibi (Alicante) 00:55:30 +10' 11'' a 15' 37'' 500
6  Sergio Fernández Quesada  Quart de Poblet (Valencia) 00:57:30 +2' 00' a 17' 37'' 500
7  Antonio Parra Haro  Albacete 01:02:27 +4' 57'' a 22' 34'' 500
8  Raquel Moreno Soler  Alicante 01:03:52 +1' 25'' a 23' 59'' 500
9  Xiomara López Martínez  Los Narejos (Murcia) 01:04:10 + 18'' a 24' 17'' 500
10  Carmen Barrachina Herrera  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 01:08:07 +3' 57'' a 28' 14'' 500
11  Raquel Caballero Pérez  Madrid 01:09:22 +1' 15'' a 29' 29'' 500
12  Marc Sánchez Charneco  Abrera (Barcelona) 01:13:01 +3' 39'' a 33' 08' 500
13  Fernando Roca Fleque  Benicarló (Castellón) 01:15:17 +2' 16'' a 35' 24'' 500
14  Andrés Fernández Quesada  Quart de Poblet (Valencia) 01:15:41 + 24'' a 35' 48'' 500
15  María Fernández García  Guadalupe (Murcia) 01:15:53 + 12'' a 36' 00' 500
16  Michelle Falomir Soares  Almazora (Castellón) 01:16:28 + 35'' a 36' 35'' 500
17  Daiana Soria Ippoliti  Soria 01:16:39 + 11'' a 36' 46'' 500
18  Evelin Monforte Bahent  Benicarló (Castellón) 01:16:43 + 04' a 36' 50'' 500
19  Patricia Belchí Martínez  Alcantarilla (Murcia) 01:16:51 + 08' a 36' 58'' 500
20  Nazareth Peña García  Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) 01:20:23 +3' 32'' a 40' 30'' 500
21  Pedro Falomir Muñoz  Almassora (Castellón) 01:21:29 +1' 06' a 41' 36'' 500
22  Raquel De la Visitacion Esteve  Alicante 01:21:45 + 16'' a 41' 52'' 500
23  Marta Maiquez Fernández  Narejos, Los (Murcia) 01:22:45 +1' 00' a 42' 52'' 500
24  Sofia Mari Alcaraz  València (Valencia) 01:24:57 +2' 12'' a 45' 04' 500
25  Gema Conesa García  Puerto de Sagunto (Valencia) 01:26:43 +1' 46'' a 46' 50'' 500
26  Marta García Gómez  Colmenar Viejo (Madrid) 01:26:51 + 08' a 46' 58'' 500
27  Javier Parra Jacinto  Andorra la Vella 01:30:02 +3' 11'' a 50' 09' 500
28  Meritxell Quintana Pérez  Andorra la Vella 01:30:53 + 51'' a 51' 00' 500
29  Virginia Salcedo Prieto  Llanos del Caudillo (Ciudad Real) 01:32:00 +1' 07' a 52' 07' 500
30  Ramón Turpín Sevilla  Cartagena (Murcia) 01:35:02 +3' 02' a 55' 09' 500
31  J. David Platero Barbado  Benaguasil (Valencia) 01:35:56 + 54'' a 56' 03' 500
32  Sabina García Ferrús  San Juan de Enova (Valencia) 01:37:54 +1' 58'' a 58' 01' 500
33  Mari Carmen Salas Gregorio  Peñaflor de Gállego (Zaragoza) 01:38:17 + 23'' a 58' 24'' 500
34  Eva María Cencerrado García  Alacant/Alicante (Alicante) 01:39:42 +1' 25'' a 59' 49'' 500
35  Héctor Simon García  Mislata (Valencia) 01:42:27 +2' 45'' a 62' 34'' 500
36  Inés Esteve Merodio  Xirivella (Valencia) 01:42:59 + 32'' a 63' 06' 500
37  Berta García Ferrús  San Juan de Enova (Valencia) 01:45:37 +2' 38'' a 65' 44'' 500
38  Rosa Ana Segui Ortín  Alcoy (Alicante) 01:46:35 + 58'' a 66' 42'' 500
39  Tamara Monteagudo Lacomba  Pobla de Vallbona, La (Valencia) 01:49:52 +3' 17'' a 69' 59'' 500
40  Montserrat Cortés Valdés  Ibi (Alicante) 01:50:43 + 51'' a 70' 50'' 500
41  María Esteve Ruvira  Borriol (Castellón) 01:50:54 + 11'' a 71' 01' 500
42  Nuria Algarra Serra  Villena (Alicante) 01:51:12 + 18'' a 71' 19'' 500
43  Sandra Salcedo Prieto  Llanos del Caudillo (Ciudad Real) 01:51:25 + 13'' a 71' 32'' 500
44  Rafael Vizcaino López  Villena (Alicante) 01:51:37 + 12'' a 71' 44'' 500
45  Eva Tarazona Gamir  Paterna (Valencia) 01:53:19 +1' 42'' a 73' 26'' 500
46  Silvia Martínez Millán  Alcantarilla (Murcia) 01:54:35 +1' 16'' a 74' 42'' 500
47  Mónica Ramo Sánchez  San Antonio de Benagéber (Valencia) 01:56:20 +1' 45'' a 76' 27'' 500
48  Fernando Lalanza Alcalde  Peñaflor de Gállego (Zaragoza) 01:58:03 +1' 43'' a 78' 10'' 500
49  Virginia Esteve Merodio  Xirivella (Valencia) 02:00:00     477
50  Mercedes Haro Sánchez  Albacete 02:00:00     467
51  Marta Calatayud García  Carcaixent (Valencia) 02:00:00     465
52  Silvia Tejero Borrás  Puerto de Sagunto (Valencia) 02:00:00     464
53  Inma Esteve Bru  Albalat dels Tarongers (Valencia) 02:00:00     462
54  Sonia Alcañiz Lamaza  San Antonio de Benagéber (Valencia) 02:00:00     461
55  Angels Salvador González  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 02:00:00     447
56  Alex Talens Fresquet  Alacant/Alicante (Alicante) 02:00:00     440
57  María Antonia Herrera Muñoz  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 02:00:00     418
58  Gloria Munera Cabañero  Manises (Valencia) 02:00:00     415
59  Ana Gloria Cabañero González  Manises (Valencia) 02:00:00     403
60  Alicia Tudela Soriano  València (Valencia) 02:00:00     387
61  María Amparo Fresquet Juan  Alacant/Alicante (Alicante) 02:00:00     386
62  María Ardila González  Carcaixent (Valencia) 02:00:00     379
63  Antonio Munera Cabañero  Manises (Valencia) 02:00:00     377
64  Jaume Sanahuja Tuset  València (Valencia) 02:00:00     369
65  Anabel Martínez Hernández  Sueca (Valencia) 02:00:00     337
66  David De la Asunción Bonet  València (Valencia) 02:00:00     326
67  Noelia Agramunt Fuertes  Castelló de la Plana/Castel (Castellón) 02:00:00     321
68  Belen Baviera Puig  València (Valencia) 02:00:00     312
69  Jesús Peñalva Dura  Carcaixent (Valencia) 02:00:00     310
70  Aurelia Linares Toledo  Ayora (Valencia) 02:00:00     296
71  Sonia Conesa García  Puerto de Sagunto (Valencia) 02:00:00     280
72  Milagro Chulvi Cervera  Sagunt/Sagunto (Valencia) 02:00:00     272
73  Giuseppe Intrigliolo Baviera  València (Valencia) 02:00:00     260
74  Ana Isabel Linares Toledo  Ayora (Valencia) 02:00:00     196
75  Chersi Leticia Nsue Milang  Manises (Valencia) 02:00:00     132
Top 10 mejores marcas