Campeonato de España de Puzzles 2014

Otras ediciones 

Categoría 

29/03/2014 - 11:00. Hotel Convención - Madrid



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Mª Dolors Torra Torreguitart  Sabadell (Barcelona) 00:47:53 - - 500
2  Cristina Cortés Ainamo  Mijas (Málaga) 00:50:39 +2' 46'' a 2' 46'' 500
3  Fernando Iglesias Martín  Sonseca (Toledo) 00:52:45 +2' 06' a 4' 52'' 500
4  Cristina López Rodríguez  Móstoles (Madrid) 00:54:09 +1' 24'' a 6' 16'' 500
5  Ángel Heras Salcedo  Soria 00:56:38 +2' 29'' a 8' 45'' 500
6  Mª de los Ángeles De la Coba García  La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 00:56:42 + 04' a 8' 49'' 500
7  Alfonso Álvarez-Ossorio García de Soria  Valladolid 01:01:29 +4' 47'' a 13' 36'' 500
8  Ana Isabel Jimeno Jordá  Madrid 01:04:48 +3' 19'' a 16' 55'' 500
9  Mª Antònia Bota Baldrich  L'Espluga de Francolí (Tarragona) 01:05:05 + 17'' a 17' 12'' 500
10  Demelza Becerra Robledillo  Algeciras (Cádiz) 01:06:10 +1' 05' a 18' 17'' 500
11  Rocío Escribano Granados  Aranjuez (Madrid) 01:07:20 +1' 10'' a 19' 27'' 500
12  Ana Gil Luciano  Madrid 01:07:27 + 07' a 19' 34'' 500
13  Soledad Sánchez de Toro Voto  Laguna de Duero (Valladolid) 01:08:12 + 45'' a 20' 19'' 500
14  Michela Utili  Riolo Terme 01:08:49 + 37'' a 20' 56'' 500
15  Silvia Hernández Cámara  Alcobendas (Madrid) 01:09:00 + 11'' a 21' 07' 500
16  Núria Espínola García  Sant Feliu de Guíxols (Girona) 01:09:14 + 14'' a 21' 21'' 500
17  Julio Sánchez de Toro Voto  Valladolid 01:09:49 + 35'' a 21' 56'' 500
18  Diego José Gallar Jiménez  Torrox (Málaga) 01:10:07 + 18'' a 22' 14'' 500
19  Fernando Almazán Gil  Zaragoza 01:10:33 + 26'' a 22' 40'' 500
20  Ari Kupila  Leganés (Madrid) 01:11:39 +1' 06' a 23' 46'' 500
21  Carmen Hermida Díaz  Madrid 01:12:25 + 46'' a 24' 32'' 500
22  Gonzalo López Santos  Segovia 01:13:45 +1' 20'' a 25' 52'' 500
23  Laura Ubillos Lapresa  Barakaldo (Vizcaya) 01:14:07 + 22'' a 26' 14'' 500
24  Cristina Roura Suárez  Alicante 01:15:46 +1' 39'' a 27' 53'' 500
25  Luis Pavón Herrera  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 01:15:47 + 01' a 27' 54'' 500
26  Luis Eizaguirre Fernández-Palacios  Madrid 01:16:47 +1' 00' a 28' 54'' 500
27  David Caballero Calzado  Paracuellos del Jarama (Madrid) 01:17:22 + 35'' a 29' 29'' 500
28  Tania Lendinez De la Llave  Illescas (Toledo) 01:19:56 +2' 34'' a 32' 03' 500
29  Amalia Tejeda Velarde  Villanueva de la Serena (Badajoz) 01:20:03 + 07' a 32' 10'' 500
30  Anna Bota Baldrich  L'Espluga de Francolí (Tarragona) 01:20:22 + 19'' a 32' 29'' 500
31  Estefanía Bernabé Martínez  Santomera (Murcia) 01:20:38 + 16'' a 32' 45'' 500
32  Jose María Villar González  Sant Boi (Barcelona) 01:21:23 + 45'' a 33' 30'' 500
33  Jaxeline Blanco Ruiz  Mijas (Málaga) 01:21:57 + 34'' a 34' 04' 500
34  Pablo Suárez-Bustamante Pica  Ocaña (Toledo) 01:22:37 + 40'' a 34' 44'' 500
35  Virginia Rodríguez García  Alcobendas (Madrid) 01:23:02 + 25'' a 35' 09' 500
36  Adela Purcell Soriano  Madrid 01:23:07 + 05' a 35' 14'' 500
37  Laura Quesada De la Coba  Aljaraque (Huelva) 01:24:03 + 56'' a 36' 10'' 500
38  Mª Laura Casado Sánchez  Alcorcón (Madrid) 01:24:10 + 07' a 36' 17'' 500
39  Fernando Ballesteros Portero  Madrid 01:25:00 + 50'' a 37' 07' 500
40  Sergio Martínez Gómez  Coruña 01:26:07 +1' 07' a 38' 14'' 500
41  María Orenes Barceló  Algezares (Murcia) 01:27:13 +1' 06' a 39' 20'' 500
42  Ángel Mozún Gersol  Madrid 01:29:02 +1' 49'' a 41' 09' 500
43  Elisa Fabbri  Faenza 01:30:27 +1' 25'' a 42' 34'' 500
44  Mª Jimena Gordillo Uribe  Castellbisbal (Barcelona) 01:33:14 +2' 47'' a 45' 21'' 500
45  Mª Julia Berné Aguirre  Alfaro (La Rioja) 01:34:24 +1' 10'' a 46' 31'' 500
46  Mihaela Ioana Chidean  Móstoles (Madrid) 01:34:36 + 12'' a 46' 43'' 500
47  Laura Rosa Fernández  Rivas Vaciamadrid (Madrid) 01:35:01 + 25'' a 47' 08' 500
48  Pascual Heras Villares  Soria 01:35:32 + 31'' a 47' 39'' 500
49  Tania Lois Vázquez  Arteixo (A Coruña) 01:36:10 + 38'' a 48' 17'' 500
50  Antonio López Romero  Madrid 01:39:09 +2' 59'' a 51' 16'' 500
51  Inmaculada Díez Pintor  Quijorna (Madrid) 01:40:20 +1' 11'' a 52' 27'' 500
52  Alejandro Bazo Castillo  Marmolejo (Jaén) 01:41:33 +1' 13'' a 53' 40'' 500
53  Maricel Bros Maimó  La Fuliola (Lérida) 01:41:40 + 07' a 53' 47'' 500
54  Montserrat Comesaña Varela  Vigo (Pontevedra) 01:42:00 + 20'' a 54' 07' 500
55  Nicolás Díaz Rodilla  Madrid 01:42:31 + 31'' a 54' 38'' 500
56  Sara Díaz Ciprián  Meco (Madrid) 01:44:28 +1' 57'' a 56' 35'' 500
57  Sandra Serrano Calleja  Madrid 01:44:47 + 19'' a 56' 54'' 500
58  Ismael Purcell Poo  Madrid 01:45:14 + 27'' a 57' 21'' 500
59  Luis Ricardo Gotuzzo Altez  Ávila 01:45:20 + 06' a 57' 27'' 500
60  Luis Castro Fernández  Lugo 01:48:40 +3' 20'' a 60' 47'' 500
61  Silvia García Hilleras  Illescas (Toledo) 01:48:58 + 18'' a 61' 05' 500
62  Daiana Soria Ippoliti  Soria 01:49:08 + 10'' a 61' 15'' 500
63  Juán Francisco Muñoz Barrero  Casariche (Sevilla) 01:51:24 +2' 16'' a 63' 31'' 500
64  Carlos López Romero  Leganés (Madrid) 01:54:00 +2' 36'' a 66' 07' 500
65  Leyre Pérez Blasco  Zaragoza 01:54:30 + 30'' a 66' 37'' 500
66  Carlos Ignacio Del Puerto De la Torre  Madrid 01:59:47 +5' 17'' a 71' 54'' 500
67  Natalia Vaquerizas Muñoz  Cubas de la Sagra (Madrid) 02:02:08 +2' 21'' a 74' 15'' 500
68  Isaac Ortega Rios  Fuengirola (Málaga) 02:04:56 +2' 48'' a 77' 03' 500
69  Cristina Morcillo Romero  Munera (Albacete) 02:05:34 + 38'' a 77' 41'' 500
70  Bárbara Merino Rodado  Collado Villalba (Madrid) 02:06:24 + 50'' a 78' 31'' 500
71  Mª de los Ángeles Riaño Irazábal  Cerezo de Río Tirón (Burgos) 02:07:23 + 59'' a 79' 30'' 500
72  Mª de la Cruz Díez Pintor  Madrid 02:07:34 + 11'' a 79' 41'' 500
73  Susana Domínguez Jiménez  Jerez de la Frontera (Cádiz) 02:12:24 +4' 50'' a 84' 31'' 500
74  Vesi Ivanova Vasileva  Collado Villalba (Madrid) 02:12:44 + 20'' a 84' 51'' 500
75  Cristina De Andrés Santos  La Lastrilla (Segovia) 02:13:32 + 48'' a 85' 39'' 500
76  Estefanía García Pérez  Celrà (Girona) 02:14:08 + 36'' a 86' 15'' 500
77  Rocío García Mateos-Cañero  Madrid 02:14:20 + 12'' a 86' 27'' 500
78  Rosa Mª Servián Carroquino  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 02:14:35 + 15'' a 86' 42'' 500
79  Cristina Horcajo De Cabo  Madrid 02:14:57 + 22'' a 87' 04' 500
80  Daniel Barahona Fernández  Parla (Madrid) 02:15:54 + 57'' a 88' 01' 500
81  Sònia Oliveras Artau  Hostalric (Girona) 02:17:02 +1' 08' a 89' 09' 500
82  Sebastián Alfredo Pierro López  Madrid 02:21:25 +4' 23'' a 93' 32'' 500
83  Ana Belén Giménez Montero  Casas de Fernando Alonso (Cuenca) 02:21:39 + 14'' a 93' 46'' 500
84  Carlos Sanz Villellas  Madrid 02:22:24 + 45'' a 94' 31'' 500
85  David Sarró Cañizares  Madrid 02:25:22 +2' 58'' a 97' 29'' 500
86  Mª Jesús Riaño Irazábal  Cerezo de Río Tirón (Burgos) 02:25:42 + 20'' a 97' 49'' 500
87  Ana Alén De Hoyos  Madrid 02:27:50 +2' 08' a 99' 57'' 500
88  Miguel Ángel Maté Moreno  Castrillo del Val (Burgos) 02:30:46 +2' 56'' a 102' 53'' 500
89  Noelia Fraile Ochoa  Madrid 02:33:39 +2' 53'' a 105' 46'' 500
90  Jesús Arevalillo Perona  Parla (Madrid) 02:36:04 +2' 25'' a 108' 11'' 500
91  Lourdes De la Fe Arevalillo  Parla (Madrid) 02:36:54 + 50'' a 109' 01' 500
92  Oscar Cuevas Lobato  Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 02:40:50 +3' 56'' a 112' 57'' 500
93  Miryam Juvera Riquelme  San Agustín de Guadalix (Madrid) 02:43:02 +2' 12'' a 115' 09' 500
94  Mª Victoria Guijo Hernández  Rivas Vaciamadrid (Madrid) 02:43:31 + 29'' a 115' 38'' 500
95  Carolina Boceta Rodríguez  Tres Cantos (Madrid) 02:44:43 +1' 12'' a 116' 50'' 500
96  Mª Eugenia Hernández Haddad  Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 02:44:56 + 13'' a 117' 03' 500
97  Jesús Arias Puerto  Getafe (Madrid) 02:47:59 +3' 03' a 120' 06' 500
98  David Pintado Soriano  Alcorcón (Madrid) 02:48:51 + 52'' a 120' 58'' 500
99  Antonio Velasco De la Roca  Galapagar (Madrid) 02:50:30 +1' 39'' a 122' 37'' 500
100  Rosalía Villauriz Plaza  Madrid 02:55:05 +4' 35'' a 127' 12'' 500
101  Alberto Díaz Medina  Madrid 02:55:48 + 43'' a 127' 55'' 500
102  Mª Victoria Maté Moreno  Castrillo del Val (Burgos) 03:00:00     492
103  Irene Santesmases Montalbán  Madrid 03:00:00     470
104  Pablo Fernández Gómez  Coruña 03:00:00     450
105  Mireia Romera Ceacero  Sant Boi (Barcelona) 03:00:00     449
106  Mª Jesús Vila Vázquez  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 03:00:00     446
107  Jasmin Malvesado Bretaña  Soria 03:00:00     441
108  Fernando Sánchez Barbero  Madrid 03:00:00     436
109  Margarita González Moratalla  Guadarrama (Madrid) 03:00:00     432
110  Clara García Márquez  Valladolid 03:00:00     428
111  Carol Castellares González  Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 03:00:00     419
112  César Pérez Figueras  Getafe (Madrid) 03:00:00     410
113  Michelle Sánchez Prado  Cartagena (Murcia) 03:00:00     384
114  Ángel Del Rey Ramos  Alcorcón (Madrid) 03:00:00     379
115  Luis Alonso Díaz  Madrid 03:00:00     374
116  César Martínez Fraile  Guadalajara 03:00:00     331
117  Marisol Mairlot Cid  Guadarrama (Madrid) 03:00:00     320
118  Jose Barbero Martín  Villaviciosa de Odón (Madrid) 03:00:00     295
119  Gloria Del Olmo Romeo  Madrid 03:00:00     286
120  Mª Sonsoles Álvarez Toribio  Madrid 03:00:00     284
121  Mª José Fernández Serrano  Jaén 03:00:00     280
122  Pilar Campos Esteban  Madrid 03:00:00     271
123  Mª Carmen Durán Romero  Alcobendas (Madrid) 03:00:00     205
124  Begoña Merino Merino  Madrid 03:00:00     168
125  Francisco Javier Sánchez Valsera  Getafe (Madrid) 03:00:00     128
Top 10 mejores marcas