Campeonato de España de Puzzles 2013

Otras ediciones 

Categoría 

02/03/2013 - 11:00. Hotel Convención - Madrid



Clasificación Final Individual

Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Ángel Heras Salcedo  Soria 00:54:02 - - 500
2  Mª Dolors Torra Torreguitart  Sabadell (Barcelona) 00:55:53 +1' 51'' a 1' 51'' 500
3  Fernando Iglesias Martín  Sonseca (Toledo) 00:57:11 +1' 18'' a 3' 09' 500
4  Alfonso Álvarez-Ossorio García de Soria  Valladolid 00:57:17 + 06' a 3' 15'' 500
5  Demelza Becerra Robledillo  Algeciras (Cádiz) 01:04:43 +7' 26'' a 10' 41'' 500
6  Cristina Cortés Ainamo  Mijas (Málaga) 01:04:45 + 02' a 10' 43'' 500
7  Mª de los Ángeles De la Coba García  La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 01:07:04 +2' 19'' a 13' 02' 500
8  Fernando Álvarez-Ossorio García de Soria  Valladolid 01:09:05 +2' 01' a 15' 03' 500
9  Juan Carlos Arregui Sarasa  San Sebastián (Guipúzcoa) 01:18:18 +9' 13'' a 24' 16'' 500
10  Álvaro Alonso Blázquez  Madrid 01:18:25 + 07' a 24' 23'' 500
11  Mª Antònia Bota Baldrich  L'Espluga de Francolí (Tarragona) 01:18:30 + 05' a 24' 28'' 500
12  Jesús Lacasta Romero  Mutilva (Navarra) 01:22:37 +4' 07' a 28' 35'' 500
13  Carmen Hermida Díaz  Madrid 01:25:31 +2' 54'' a 31' 29'' 500
14  Fernando Ballesteros Portero  Madrid 01:25:52 + 21'' a 31' 50'' 500
15  Ari Kupila  Leganés (Madrid) 01:26:05 + 13'' a 32' 03' 500
16  Silvia Hernández Cámara  Alcobendas (Madrid) 01:26:18 + 13'' a 32' 16'' 500
17  Mateu Torra Torreguitart  Sabadell (Barcelona) 01:26:25 + 07' a 32' 23'' 500
18  Gonzalo López Santos  Segovia 01:28:08 +1' 43'' a 34' 06' 500
19  Mª Mercé Torra Torreguitart  Sabadell (Barcelona) 01:29:02 + 54'' a 35' 00' 500
20  Carla De Benito Orbañanos  Pamplona (Navarra) 01:30:34 +1' 32'' a 36' 32'' 500
21  Adela Purcell Soriano  Madrid 01:34:11 +3' 37'' a 40' 09' 500
22  Pascual Heras Villares  Soria 01:34:50 + 39'' a 40' 48'' 500
23  David Caballero Calzado  Paracuellos del Jarama (Madrid) 01:36:34 +1' 44'' a 42' 32'' 500
24  Ana Gil Luciano  Madrid 01:37:28 + 54'' a 43' 26'' 500
25  Fernando Almazán Gil  Zaragoza 01:37:43 + 15'' a 43' 41'' 500
26  Mª Laura Casado Sánchez  Alcorcón (Madrid) 01:38:29 + 46'' a 44' 27'' 500
27  Alejandro Bazo Castillo  Marmolejo (Jaén) 01:39:28 + 59'' a 45' 26'' 500
28  Anna Bota Baldrich  L'Espluga de Francolí (Tarragona) 01:40:14 + 46'' a 46' 12'' 500
29  Mª Julia Berné Aguirre  Alfaro (La Rioja) 01:40:20 + 06' a 46' 18'' 500
30  Pablo Suárez-Bustamante Pica  Ocaña (Toledo) 01:42:19 +1' 59'' a 48' 17'' 500
31  María José Alcázar Castro  Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) 01:42:45 + 26'' a 48' 43'' 500
32  Cristina Roura Suárez  Alicante 01:45:42 +2' 57'' a 51' 40'' 500
33  Montserrat Comesaña Varela  Vigo (Pontevedra) 01:46:56 +1' 14'' a 52' 54'' 500
34  Tamara Gallardo Alfonso  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 01:47:33 + 37'' a 53' 31'' 500
35  Antonio López Romero  Madrid 01:48:58 +1' 25'' a 54' 56'' 500
36  Sergio Martínez Gómez  Coruña 01:49:14 + 16'' a 55' 12'' 500
37  Marta Belmonte Bernardó  Vilanova i la Geltru (Barcelona) 01:50:30 +1' 16'' a 56' 28'' 500
38  Ismael Purcell Poo  Madrid 01:52:06 +1' 36'' a 58' 04' 500
39  Virginia Rodríguez García  Alcobendas (Madrid) 01:54:34 +2' 28'' a 60' 32'' 500
40  Fernando Moreno Medina  La Línea de la Concepción (Cádiz) 01:56:04 +1' 30'' a 62' 02' 500
41  Ángel Mozún Gersol  Madrid 01:56:43 + 39'' a 62' 41'' 500
42  María Orenes Barceló  Algezares (Murcia) 01:57:05 + 22'' a 63' 03' 500
43  Luis Castro Fernández  Lugo 01:58:12 +1' 07' a 64' 10'' 500
44  Virginie Epinat  Montpellier 01:59:50 +1' 38'' a 65' 48'' 500
45  Daniele Sangiorgi Dupret  Madrid 02:03:17 +3' 27'' a 69' 15'' 500
46  Juán Francisco Muñoz Barrero  Casariche (Sevilla) 02:07:16 +3' 59'' a 73' 14'' 500
47  Sandra Serrano Calleja  Madrid 02:09:57 +2' 41'' a 75' 55'' 500
48  Mª de los Ángeles Riaño Irazábal  Cerezo de Río Tirón (Burgos) 02:10:35 + 38'' a 76' 33'' 500
49  Daniel Maté Moreno  Castrillo del Val (Burgos) 02:12:58 +2' 23'' a 78' 56'' 500
50  Mª Jimena Gordillo Uribe  Castellbisbal (Barcelona) 02:14:47 +1' 49'' a 80' 45'' 500
51  Amalia Tejeda Velarde  Villanueva de la Serena (Badajoz) 02:15:45 + 58'' a 81' 43'' 500
52  Martín Ignacio Aranda Rubio  Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) 02:15:46 + 01' a 81' 44'' 500
53  Sara Díaz Ciprián  Meco (Madrid) 02:20:59 +5' 13'' a 86' 57'' 500
54  Begoña Marcotegui Fernández-Valmayor  Madrid 02:24:09 +3' 10'' a 90' 07' 500
55  Carlos González Arribas  Móstoles (Madrid) 02:24:32 + 23'' a 90' 30'' 500
56  Natalia Vaquerizas Muñoz  Cubas de la Sagra (Madrid) 02:25:57 +1' 25'' a 91' 55'' 500
57  Claudia Sarra  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 02:27:24 +1' 27'' a 93' 22'' 500
58  Rocío García Mateos-Cañero  Madrid 02:31:04 +3' 40'' a 97' 02' 500
59  Rosa Mª Monje Pérez  Yunclillos (Toledo) 02:34:27 +3' 23'' a 100' 25'' 500
60  Mª Eugenia Hernández Haddad  Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 02:38:33 +4' 06' a 104' 31'' 500
61  Susana Domínguez Jiménez  Jerez de la Frontera (Cádiz) 02:40:41 +2' 08' a 106' 39'' 500
62  Carlos López Romero  Leganés (Madrid) 02:45:21 +4' 40'' a 111' 19'' 500
63  Mª Jesús Riaño Irazábal  Cerezo de Río Tirón (Burgos) 02:46:59 +1' 38'' a 112' 57'' 500
64  José María Moreno Senen  Villanueva de la Torre (Cuenca) 02:48:10 +1' 11'' a 114' 08' 500
65  Rosa Mª Servián Carroquino  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 02:48:56 + 46'' a 114' 54'' 500
66  Ana Belén Giménez Montero  Casas de Fernando Alonso (Cuenca) 02:49:20 + 24'' a 115' 18'' 500
67  Luis Ricardo Gotuzzo Altez  Ávila 02:49:43 + 23'' a 115' 41'' 500
68  Jaime Flores Calero  Madrid 02:54:26 +4' 43'' a 120' 24'' 500
69  David Sarró Cañizares  Madrid 02:56:08 +1' 42'' a 122' 06' 500
70  Carlos Ignacio Del Puerto De la Torre  Madrid 02:57:25 +1' 17'' a 123' 23'' 500
71  Cristina De Andrés Santos  La Lastrilla (Segovia) 03:00:00     477
72  Miguel Ángel Maté Moreno  Castrillo del Val (Burgos) 03:00:00     471
73  Miriam Gonzálvez Marín  Madrid 03:00:00     447
74  Alberto Díaz Medina  Madrid 03:00:00     440
75  Raquel González Cano  Rebollar de los Oteros (León) 03:00:00     422
76  Oscar Cuevas Lobato  Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 03:00:00     421
77  Marta Romero Pernudo  Alcobendas (Madrid) 03:00:00     417
78  David Pintado Soriano  Alcorcón (Madrid) 03:00:00     411
79  Mª Antonia Torreguitart Sanfeliu  Sabadell (Barcelona) 03:00:00     407
80  Cristina León García  Madrid 03:00:00     397
81  Antonio Cuesta Fernández  Burgos 03:00:00     395
82  Charlie Kendall  Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 03:00:00     378
83  César Pérez Figueras  Getafe (Madrid) 03:00:00     377
84  Mª Teresa Pajuelo Velarde  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 03:00:00     374
85  Ana Ejarque De Andrés  Madrid 03:00:00     371
86  Luis Alonso Díaz  Madrid 03:00:00     369
87  Carol Castellares González  Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 03:00:00     360
88  José Ramón Rubiños Urbaneta  Muskiz (Vizcaya) 03:00:00     359
89  Margarita González Moratalla  Guadarrama (Madrid) 03:00:00     358
90  Sandra Suárez García  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 03:00:00     347
91  Mercedes Sáez Gómez  Madrid 03:00:00     338
92  Fernando Sánchez Barbero  Madrid 03:00:00     334
93  Antonio Martín Cunillera  Madrid 03:00:00     333
94  Antonio Velasco De la Roca  Galapagar (Madrid) 03:00:00     331
95  Olivia Martín Gómez  Madrid 03:00:00     326
96  Patricia Zamorano Serrano  Madrid 03:00:00     278
97  Blanca Ejarque De Andrés  Madrid 03:00:00     243
98  Luis Monleón Llorente  Madrid 03:00:00     220
Top 10 mejores marcas