Campeonato de España de Puzzles 2019

Otras ediciones 

Categoría 

15/06/2019 - 11:00. Gran Casino de Aranjuez - Aranjuez (Madrid)



Clasificación Final Individual

Ver clasificación mejor progresión  | Ver clasificación debutantes
Puesto  Nombre/s Localidad Tiempo Dif. Piezas
1  Lina Ivanova  Novosibirsk 00:38:42 - - 500
2  Marina Kolegova  Novosibirsk 00:42:42 +4' 00' a 4' 00' 500
3  Soraya Pérez Carayol  Ibi (Alicante) 00:49:32 +6' 50'' a 10' 50'' 500
4  Rocío Escribano Granados  Aranjuez (Madrid) 00:50:42 +1' 10'' a 12' 00' 500
5  Rafael Torres González-Mohino  Daimiel (Ciudad Real) 00:52:51 +2' 09' a 14' 09' 500
6  Laura Aranguren Sanz  Obanos (Navarra) 00:53:58 +1' 07' a 15' 16'' 500
7  Álvaro Fernández Novo  Torre del Bierzo (León) 00:56:10 +2' 12'' a 17' 28'' 500
8  Pilar Sonsona Torrent  Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona) 00:56:23 + 13'' a 17' 41'' 500
9  Ángel Heras Salcedo  Soria 00:56:36 + 13'' a 17' 54'' 500
10  Ana Gil Luciano  Madrid 00:57:10 + 34'' a 18' 28'' 500
11  Alejandro Clemente León  Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 00:58:24 +1' 14'' a 19' 42'' 500
12  Jaxeline Blanco Ruiz  Mijas (Málaga) 00:59:21 + 57'' a 20' 39'' 500
13  Gisela Arranz Toro  Madrid 01:00:57 +1' 36'' a 22' 15'' 500
14  Eric Cuartero Zaragozá  Cálig (Castellón) 01:00:59 + 02' a 22' 17'' 500
15  Demelza Becerra Robledillo  Algeciras (Cádiz) 01:01:40 + 41'' a 22' 58'' 500
16  Mª Jimena Gordillo Uribe  Castellbisbal (Barcelona) 01:04:14 +2' 34'' a 25' 32'' 500
17  Mayra García Simón  Alicante 01:05:20 +1' 06' a 26' 38'' 500
18  Laura Muñoz Arenales  Laguna de Duero (Valladolid) 01:05:35 + 15'' a 26' 53'' 500
19  Tania Lendinez De la Llave  Illescas (Toledo) 01:05:47 + 12'' a 27' 05' 500
20  Juan Carlos Gómez Galán  Madrid 01:05:58 + 11'' a 27' 16'' 500
21  Luis Pavón Herrera  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 01:07:43 +1' 45'' a 29' 01' 500
22  Raquel Pérez Mesón  Salamanca 01:08:58 +1' 15'' a 30' 16'' 500
23  Maria Jesús Gómez Fernández  Pontevedra 01:10:00 +1' 02' a 31' 18'' 500
24  Isabel Sonsona Torrent  Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona) 01:10:30 + 30'' a 31' 48'' 500
25  Ana Isabel Jimeno Jordá  Madrid 01:12:12 +1' 42'' a 33' 30'' 500
26  Luis Carlos Acebo Blanco  Posada del Bierzo (León) 01:12:50 + 38'' a 34' 08' 500
27  Luis Berges Frau  Barcelona 01:12:57 + 07' a 34' 15'' 500
28  Diana Santillán Perosanz  Castrillo de la Vega (Burgos) 01:14:15 +1' 18'' a 35' 33'' 500
29  Pedro Falomir Muñoz  Almassora (Castellón) 01:14:23 + 08' a 35' 41'' 500
30  Gaelle García Sánchez-Fuentes  Valladolid 01:15:17 + 54'' a 36' 35'' 500
31  Mª de los Ángeles De la Coba García  La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 01:15:50 + 33'' a 37' 08' 500
32  Patricia Álvarez Rodríguez  Siero (Asturias) 01:17:04 +1' 14'' a 38' 22'' 500
33  Inmaculada Díez Pintor  Quijorna (Madrid) 01:17:26 + 22'' a 38' 44'' 500
34  Luis Eizaguirre Fernández-Palacios  Madrid 01:17:53 + 27'' a 39' 11'' 500
35  Alejandro Darias Mateos  Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 01:17:58 + 05' a 39' 16'' 500
36  Elsa García Sánchez-Fuentes  Valladolid 01:18:12 + 14'' a 39' 30'' 500
37  Blanca Barragán Urbiola  Madrid 01:18:14 + 02' a 39' 32'' 500
38  Adela Purcell Soriano  Madrid 01:18:55 + 41'' a 40' 13'' 500
39  Carmen Hermida Díaz  Madrid 01:19:10 + 15'' a 40' 28'' 500
40  Nicolás Díaz Rodilla  Madrid 01:20:21 +1' 11'' a 41' 39'' 500
41  Cristina Escribano Granados  Aranjuez (Madrid) 01:20:28 + 07' a 41' 46'' 500
42  Mª del Carmen Álvarez Sánchez  Valladolid 01:21:00 + 32'' a 42' 18'' 500
43  Silvia Hernández Cámara  Alcobendas (Madrid) 01:22:05 +1' 05' a 43' 23'' 500
44  Jesús Lacasta Romero  Mutilva (Navarra) 01:23:53 +1' 48'' a 45' 11'' 500
45  Sergio Mayoral Escudero  Madrid 01:24:04 + 11'' a 45' 22'' 500
46  Laura Alonso Bohada  Burgos 01:24:37 + 33'' a 45' 55'' 500
47  Elena González Álvarez  León 01:24:49 + 12'' a 46' 07' 500
48  Ana Cristina Navarro Rodríguez  Madrid 01:26:15 +1' 26'' a 47' 33'' 500
49  Esther Sastre Baza  Valladolid 01:27:00 + 45'' a 48' 18'' 500
50  Miguel Palomino López  Andújar (Jaén) 01:28:27 +1' 27'' a 49' 45'' 500
51  Ignacio Torrecillas Martínez  El Álamo (Madrid) 01:28:34 + 07' a 49' 52'' 500
52  Javier Parra Jacinto  Andorra la Vella 01:28:53 + 19'' a 50' 11'' 500
53  Ana Jesús Barricarte Arostegui  Mutilva (Navarra) 01:28:56 + 03' a 50' 14'' 500
54  Cristina Roura Suárez  Alicante 01:29:07 + 11'' a 50' 25'' 500
54  Mª del Pilar Pérez Carmona  Chiclana de la Frontera (Cádiz) 01:29:07 + 00' a 50' 25'' 500
56  Alessandra Dosil Vázquez  Limiñón - Noia (Coruña) 01:29:10 + 03' a 50' 28'' 500
57  Eva Purcell Diez de Ulzurrun  Valdemorillo (Madrid) 01:29:36 + 26'' a 50' 54'' 500
58  Meritxell Quintana Pérez  Andorra la Vella 01:29:40 + 04' a 50' 58'' 500
59  Elena Bretos Del Hoyo  Madrid 01:30:14 + 34'' a 51' 32'' 500
60  Mónica Roldán Priego  Las Cabañuelas -Vicar (Almería) 01:30:51 + 37'' a 52' 09' 500
61  Carolina Jardón Hidalgo  Alcalá de Henares (Madrid) 01:31:09 + 18'' a 52' 27'' 500
62  Virginia Rodríguez García  Alcobendas (Madrid) 01:31:11 + 02' a 52' 29'' 500
63  Rocío Eizaguirre Fernández-Palacios  Madrid 01:31:37 + 26'' a 52' 55'' 500
64  Carlos Gebhard Lebrero  Paracuellos de Jarama (Madrid) 01:31:38 + 01' a 52' 56'' 500
65  Andrea Cildoz Guembe  Obanos (Navarra) 01:32:25 + 47'' a 53' 43'' 500
66  José Manuel Corbí Garrido  Madrid 01:32:55 + 30'' a 54' 13'' 500
67  Rafael Santillán Perosanz  Burgos 01:33:02 + 07' a 54' 20'' 500
68  Loreto Salas González  Leganés (Madrid) 01:33:59 + 57'' a 55' 17'' 500
69  Laura Suescun De la Morena  San Fernando de Henares (Madrid) 01:34:00 + 01' a 55' 18'' 500
70  Ana Soteras Romeu  Madrid 01:34:25 + 25'' a 55' 43'' 500
71  Eva Aznar Morales  Madrid 01:34:34 + 09' a 55' 52'' 500
72  Leyre Pérez Blasco  Zaragoza 01:34:40 + 06' a 55' 58'' 500
73  Luis Ricardo Gotuzzo Altez  Ávila 01:34:53 + 13'' a 56' 11'' 500
74  Oliver De la Flor Ruiz de Pascual  Daimiel (Ciudad Real) 01:34:59 + 06' a 56' 17'' 500
75  Carlos Carnero Fuentes  Madrid 01:35:40 + 41'' a 56' 58'' 500
76  Blanca López de Coca García Pliego  Valdemoro (Madrid) 01:35:50 + 10'' a 57' 08' 500
77  Gonzalo López Santos  Segovia 01:35:58 + 08' a 57' 16'' 500
78  Nuria Cortizas Ledesma  Coruña 01:36:14 + 16'' a 57' 32'' 500
79  Joey Gómez de Santiago Zbasnik  Madrid 01:36:15 + 01' a 57' 33'' 500
80  Cristina Sierra Val  Burgos 01:36:45 + 30'' a 58' 03' 500
81  Natalia María Callejo Periáñez  Moguer (Huelva) 01:37:06 + 21'' a 58' 24'' 500
82  Francisco Javier Valles Casado  Valladolid 01:37:37 + 31'' a 58' 55'' 500
83  Alicia Aragoneses Díaz  Collado Villalba (Madrid) 01:38:21 + 44'' a 59' 39'' 500
84  Ignacio Hormaechea Bayo  Madrid 01:38:34 + 13'' a 59' 52'' 500
85  Marta Jiménez Martín  Madrid 01:38:35 + 01' a 59' 53'' 500
86  Asunción Cañete Jiménez  Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 01:38:45 + 10'' a 60' 03' 500
87  Carlos Javier Bravo García  Madrid 01:38:49 + 04' a 60' 07' 500
88  Lucía Pilar Varela Ojeda  Viladecans (Barcelona) 01:38:56 + 07' a 60' 14'' 500
89  Mª Rosario Giménez-Montesinos Mateo  Madrid 01:38:57 + 01' a 60' 15'' 500
90  David Corbí Garrido  Madrid 01:39:32 + 35'' a 60' 50'' 500
90  Irune Román Pascual  Pamplona (Navarra) 01:39:32 + 00' a 60' 50'' 500
92  Verónica Alonso González  Burgos 01:39:59 + 27'' a 61' 17'' 500
93  Mª Victoria Meilán Rodríguez  San Andrés de Montejos (León) 01:40:18 + 19'' a 61' 36'' 500
94  Ricardo Ladrón de Guevara Salido  Alcaudete (Jaén) 01:40:32 + 14'' a 61' 50'' 500
95  Sara Díaz Ciprián  Meco (Madrid) 01:41:01 + 29'' a 62' 19'' 500
96  Estefanía Durán Ruiz  Arcos de la Frontera (Cádiz) 01:41:16 + 15'' a 62' 34'' 500
97  Sònia Oliveras Artau  Hostalric (Girona) 01:41:17 + 01' a 62' 35'' 500
98  Bruno Rodríguez Del Pino  Alcalá de Henares (Madrid) 01:42:22 +1' 05' a 63' 40'' 500
99  Maricel Bros Maimó  La Fuliola (Lérida) 01:43:22 +1' 00' a 64' 40'' 500
100  Antonio López Romero  Madrid 01:43:30 + 08' a 64' 48'' 500
101  Rocío García Mateos-Cañero  Madrid 01:43:36 + 06' a 64' 54'' 500
102  Raquel Martínez Rodríguez  Arteixo (Coruña) 01:44:09 + 33'' a 65' 27'' 500
103  Rafael Jurado Villalobos  Vegas de Matute (Segovia) 01:44:27 + 18'' a 65' 45'' 500
104  Javier Rodríguez Del Pino  Zaragoza 01:45:18 + 51'' a 66' 36'' 500
105  Sergio Olcina Maroto  Paracuellos de Jarama (Madrid) 01:45:25 + 07' a 66' 43'' 500
106  Verónica Balbás Dulanto  Miranda de Ebro (Burgos) 01:46:05 + 40'' a 67' 23'' 500
107  Gema Conesa García  Puerto de Sagunto (Valencia) 01:46:19 + 14'' a 67' 37'' 500
108  Rebeca Muñoz Dueñas  Fuenlabrada (Madrid) 01:46:38 + 19'' a 67' 56'' 500
109  María Gómez Servián  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 01:46:47 + 09' a 68' 05' 500
109  Sergio Garayalde Buey  Pamplona (Navarra) 01:46:47 + 00' a 68' 05' 500
111  Carlos López Romero  Leganés (Madrid) 01:47:19 + 32'' a 68' 37'' 500
112  Javier González Jurado  Madrid 01:47:20 + 01' a 68' 38'' 500
113  Carolina Andrea Barba Burgos  Vigo (Pontevedra) 01:48:07 + 47'' a 69' 25'' 500
114  Pedro Villar Sanz  Leganés (Madrid) 01:48:26 + 19'' a 69' 44'' 500
115  Mª Carmen Perosanz Gutiérrez  Burgos 01:48:51 + 25'' a 70' 09' 500
116  Zigor Urdapilleta Mayayo  Burlada (Navarra) 01:48:52 + 01' a 70' 10'' 500
117  Mª Julia Berné Aguirre  Alfaro (La Rioja) 01:48:55 + 03' a 70' 13'' 500
118  Gonzalo Ruiz Mayer  Alcobendas (Madrid) 01:49:05 + 10'' a 70' 23'' 500
119  Alfredo Álvarez Sanz  Las Rozas (Madrid) 01:49:51 + 46'' a 71' 09' 500
120  Lucía Menéndez Barreiro  Oviedo (Asturias) 01:49:57 + 06' a 71' 15'' 500
121  Julio Pedro Del Molino Cortés  Tres Cantos (Madrid) 01:50:00 + 03' a 71' 18'' 500
122  Mª Carmen Salas Gregorio  Peñaflor de Gállego (Zaragoza) 01:50:26 + 26'' a 71' 44'' 500
123  Susana Domínguez Jiménez  Jerez de la Frontera (Cádiz) 01:50:29 + 03' a 71' 47'' 500
124  Elena García Bayón  Madrid (Salamanca) 01:50:50 + 21'' a 72' 08' 500
125  Mª Elena Martín Lorente  Las Rozas (Madrid) 01:51:18 + 28'' a 72' 36'' 500
126  Carlos Ignacio Del Puerto De la Torre  Madrid 01:51:50 + 32'' a 73' 08' 500
127  Javier Cano Rodilla  Badajoz 01:52:15 + 25'' a 73' 33'' 500
128  Natalia Álvarez Moreno  Sonseca (Toledo) 01:52:53 + 38'' a 74' 11'' 500
129  Izan Hormaechea Corrales  Tres Cantos (Madrid) 01:53:17 + 24'' a 74' 35'' 500
130  Laura Nieto Marín  Collado Villalba (Madrid) 01:53:18 + 01' a 74' 36'' 500
131  Ingrid Hurtado Tapia  Madrid 01:53:39 + 21'' a 74' 57'' 500
132  Alfonso Jurado Sánchez  Andújar (Jaén) 01:53:47 + 08' a 75' 05' 500
133  Jon Goitia De la Torre  Madrid 01:54:20 + 33'' a 75' 38'' 500
134  David Martín Herrera  Santovenia de Pisuerga (Valladolid) 01:54:27 + 07' a 75' 45'' 500
135  Sofia Domingos De Carvalho  Andorra la Vella 01:54:34 + 07' a 75' 52'' 500
136  María Orenes Barceló  Algezares (Murcia) 01:54:56 + 22'' a 76' 14'' 500
137  Mª de los Ángeles Riaño Irazábal  Cerezo de Río Tirón (Burgos) 01:55:47 + 51'' a 77' 05' 500
138  Ignacio González Villafáfila  Alcobendas (Madrid) 01:56:11 + 24'' a 77' 29'' 500
139  Rocío Sánchez Egido  Madrid 01:57:18 +1' 07' a 78' 36'' 500
140  Sofía Ruiz Cruz  Madrid 01:57:22 + 04' a 78' 40'' 500
141  Ismael Purcell Poo  Madrid 01:58:17 + 55'' a 79' 35'' 500
142  Javier Bermejo Parra  Madrid 01:58:33 + 16'' a 79' 51'' 500
143  Juán Francisco Muñoz Barrero  Casariche (Sevilla) 01:58:50 + 17'' a 80' 08' 500
144  Ana Moreno Blanco  Madrid 01:59:25 + 35'' a 80' 43'' 500
145  Rafael Jesús González Pozo  Ciudad Real 01:59:30 + 05' a 80' 48'' 500
146  Mª Lourdes Martínez Martín  Laguna de Duero (Valladolid) 01:59:45 + 15'' a 81' 03' 500
147  Luis Castro Fernández  Lugo 02:00:14 + 29'' a 81' 32'' 500
148  César Alberto Raposo Funcia  Salamanca 02:00:15 + 01' a 81' 33'' 500
149  Mª de la Cruz Díez Pintor  Madrid 02:00:27 + 12'' a 81' 45'' 500
150  David Luis García Campos  Madrid 02:00:41 + 14'' a 81' 59'' 500
151  Inmaculada Pizarro Redondo  Coslada (Madrid) 02:00:55 + 14'' a 82' 13'' 500
152  María Pérez Fernández  Madrid 02:01:03 + 08' a 82' 21'' 500
153  Natalia Vaquerizas Muñoz  Cubas de la Sagra (Madrid) 02:01:07 + 04' a 82' 25'' 500
154  Ana Isabel Martín Rodríguez  Alcobendas (Madrid) 02:02:11 +1' 04' a 83' 29'' 500
155  Pablo Rubio Martín  Valladolid 02:03:12 +1' 01' a 84' 30'' 500
156  Marta García Gómez  Colmenar Viejo (Madrid) 02:03:34 + 22'' a 84' 52'' 500
157  Ester Casorrán Berges  Zaragoza 02:03:40 + 06' a 84' 58'' 500
158  Marta Valle Valhondo  Leganés (Madrid) 02:04:32 + 52'' a 85' 50'' 500
159  María Perales García  Cuenca 02:04:39 + 07' a 85' 57'' 500
160  Laura Palomino López  Andújar (Jaén) 02:05:01 + 22'' a 86' 19'' 500
161  Patricia Fuentes López  Madrid 02:05:35 + 34'' a 86' 53'' 500
162  Rafaela Aguilar Soria  Alcalá de Guadaira (Sevilla) 02:07:07 +1' 32'' a 88' 25'' 500
163  Pablo Berdejo Labrador  Salamanca 02:07:21 + 14'' a 88' 39'' 500
164  Héctor Martín Merinero  Leganés (Madrid) 02:08:33 +1' 12'' a 89' 51'' 500
165  Florencio Álvarez García  Torrelavega (Cantabria) 02:08:42 + 09' a 90' 00' 500
166  Patricia Cerrada Herráiz  Madrid 02:08:45 + 03' a 90' 03' 500
167  Borja Martínez López  Madrid 02:09:02 + 17'' a 90' 20'' 500
168  Rosa María Sánchez-Maroto Romero  Manzanares (Ciudad Real) 02:09:38 + 36'' a 90' 56'' 500
169  Joaquín Manuel Pérez Ramírez  Madrid 02:09:59 + 21'' a 91' 17'' 500
170  Rosa Mª Servián Carroquino  San Sebastián de los Reyes (Madrid) 02:10:19 + 20'' a 91' 37'' 500
171  Jesús Arias Puerto  Getafe (Madrid) 02:10:49 + 30'' a 92' 07' 500
172  Itziar Guillerna Fernández  Bilbao (Vizcaya) 02:10:58 + 09' a 92' 16'' 500
173  Beatriz Ruiz de los Paños Martín  Sonseca (Toledo) 02:13:50 +2' 52'' a 95' 08' 500
174  Alberto Simarro Martín  Valladolid 02:15:12 +1' 22'' a 96' 30'' 500
175  Begoña Vázquez Iglesias  Limiñón - Noia (Coruña) 02:15:17 + 05' a 96' 35'' 500
176  Mario Gutiérrez González  Getafe (Madrid) 02:17:05 +1' 48'' a 98' 23'' 500
177  María Navarro Sánchez  Madrid 02:17:49 + 44'' a 99' 07' 500
178  Tamar Benito Ramírez  Villaviciosa de Odón (Madrid) 02:17:55 + 06' a 99' 13'' 500
179  Cristian Valle De Diego  Miranda (Burgos) 02:17:56 + 01' a 99' 14'' 500
180  Esperanza Rodríguez Charavía  Pinto (Madrid) 02:18:57 +1' 01' a 100' 15'' 500
181  Lorena Barreno De Pablos  Vegas de Matute (Segovia) 02:20:00 +1' 03' a 101' 18'' 500
182  Hugo Ureta Alonso  Valladolid 02:20:38 + 38'' a 101' 56'' 500
183  Ana Vidal Rodríguez  Arroyomolinos (Madrid) 02:22:06 +1' 28'' a 103' 24'' 500
184  Inmaculada Padrón Rodríguez  Las Palmas G.c. (Las Palmas) 02:22:08 + 02' a 103' 26'' 500
185  Eugenio Conesa Palomo  Puerto de Sagunto (Valencia) 02:22:32 + 24'' a 103' 50'' 500
186  Jorge Pérez Núñez  León 02:22:35 + 03' a 103' 53'' 500
187  Sara Íñigo Garrido  Madrid 02:22:37 + 02' a 103' 55'' 500
188  Gemma Sánchez De Miguel  Ávila 02:24:04 +1' 27'' a 105' 22'' 500
189  Clara Flores Santoveña  Getafe (Madrid) 02:24:16 + 12'' a 105' 34'' 500
190  Cristina Ruiz Cruz  Madrid 02:24:30 + 14'' a 105' 48'' 500
191  Cristina De Andrés Santos  La Lastrilla (Segovia) 02:25:12 + 42'' a 106' 30'' 500
192  Marta Cuenca Casado  Madrid 02:25:19 + 07' a 106' 37'' 500
193  Ángel Mozún Gersol  Madrid 02:26:14 + 55'' a 107' 32'' 500
194  Blanca Niño Cortés  Valladolid 02:26:22 + 08' a 107' 40'' 500
195  Miryam Juvera Riquelme  San Agustín de Guadalix (Madrid) 02:27:00 + 38'' a 108' 18'' 500
196  Marta Freixas Gutiérrez  Barcelona 02:28:44 +1' 44'' a 110' 02' 500
197  Consuelo Carmona Arrastia  Ocaña (Toledo) 02:28:48 + 04' a 110' 06' 500
198  Sonia Santor Gutiérrez  León 02:29:07 + 19'' a 110' 25'' 500
199  Sandra Benito Herrero  Alcalá de Henares (Madrid) 02:29:52 + 45'' a 111' 10'' 500
200  Sara Martín Azofra  Madrid 02:30:00     500
201  Rubén López Sánchez  Getafe (Madrid) 02:30:00     490
202  Pilar Hidalgo Calleja  Alcalá de Henares (Madrid) 02:30:00     488
203  Miguel Moreno Orenes  Los Garres (Murcia) 02:30:00     487
204  Soraya Luna Lara  Terrassa (Barcelona) 02:30:00     486
205  Mª Jesús Riaño Irazábal  Cerezo de Río Tirón (Burgos) 02:30:00     464
206  Dolores García Cruz  Madrid 02:30:00     462
207  Mª Rosario Rojas Torralba  San Fernando de Henares (Madrid) 02:30:00     454
208  Marta Mesías García  Madrid 02:30:00     452
209  Saturnino González Rodríguez  Ávila 02:30:00     450
210  Ana Rubiales Morales  Alhaurín de la Torre (Málaga) 02:30:00     448
211  Melania Fernández Escaño  Gojar (Granada) 02:30:00     445
212  Guillermo Guantes Aller  Alcalá de Henares (Madrid) 02:30:00     442
213  Daniel González Ortega  Jumilla (Murcia) 02:30:00     417
214  María Paloma García Ibáñez  San Fernando de Henares (Madrid) 02:30:00     414
214  Jose Luis Ruiz Ludeña  Castellbisbal (Barcelona) 02:30:00     414
216  Jaime Villanueva Puerta  Madrid 02:30:00     409
217  Yolanda Albarrán López  Leganés (Madrid) 02:30:00     408
218  Vicente Álvarez Rivas  Santiago de Compostela (Coruña) 02:30:00     406
219  Rocío García Jiménez  Valdés (Asturias) 02:30:00     393
220  Elena Gómez De Miguel  Burgos 02:30:00     389
221  David Torres Zaragoza  Andorra la Vella 02:30:00     380
222  Jesús Arevalillo Perona  Parla (Madrid) 02:30:00     374
222  Santiago Moncalián López  Palma del Rio (Córdoba) 02:30:00     374
224  Jose Carlos Sa Menéndez  Madrid 02:30:00     373
225  Miriam Pérez Alcocer  Móstoles (Madrid) 02:30:00     363
226  Darío Moreno Miguel  Murcia 02:30:00     360
227  Pilar Fernández Alcocer  Villar del Olmo (Madrid) 02:30:00     359
228  Carlos Pereda-Velasco Fernández  Madrid 02:30:00     357
229  Francisco Guijarro López  Villanueva de la Jara (Cuenca) 02:30:00     355
230  Isabel Campayo Rodríguez  Sevilla 02:30:00     352
231  Zonia Emilce Escobar Rios  Madrid 02:30:00     346
232  José Luis Pérez Olmo  Alcalá de Guadaira (Sevilla) 02:30:00     345
233  Margarita González Moratalla  Guadarrama (Madrid) 02:30:00     336
233  Alicia Rodríguez García  Manzanares el Real (Madrid) 02:30:00     336
235  Cecilia García Martínez  Motilla del Palancar (Cuenca) 02:30:00     333
236  Jaime García Jiménez  Taborcías - Valdés (Asturias) 02:30:00     332
237  Alberto Díaz Medina  Madrid 02:30:00     330
237  Javier Sánchez Serantes  Pozoblanco (Córdoba) 02:30:00     330
239  Gema Gómez Moreno  Madrid 02:30:00     322
240  David Sarró Cañizares  Madrid 02:30:00     319
241  Carol Castellares González  Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 02:30:00     313
242  José Luis Sánchez Serantes  Madrid 02:30:00     312
243  Eduardo Soto Rodríguez  Almazán (Soria) 02:30:00     310
244  Elena Domínguez Domínguez  Alba de Tormes (Salamanca) 02:30:00     304
245  Paloma De Pablos García  Madrid 02:30:00     290
246  Oscar Cuevas Lobato  Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 02:30:00     287
247  Carlos Rincón Martín  Madrid 02:30:00     282
248  Noemí Hornero Alonso  Madrid 02:30:00     279
249  Beatriz Olalla De Juan  Madrid 02:30:00     271
250  Mª Ángeles Pérez Ramírez  El Álamo (Madrid) 02:30:00     262
251  Ana Serantes Gómez  Madrid 02:30:00     260
252  Alejandro Pinilla Fernández  Meco (Madrid) 02:30:00     258
253  Valentín Javier Vidal Seseña  Arroyomolinos (Madrid) 02:30:00     252
254  Luz Ángela Patiño Cañón  Toledo 02:30:00     247
255  Jessica Porras López  Madrid 02:30:00     238
256  Teresa Ávila Gonzalo  Madrid 02:30:00     236
257  Adrián Garrido Martín  Madrid 02:30:00     185
258  Alberto Sami Alghosain Redondo  Madrid 02:30:00     180
259  Marcos Lorente Herráiz  Cuenca 02:30:00     172
260  Begoña Menéndez Collar  Madrid 02:30:00     160
261  Elisabeth Artiles Segura  Las Palmas 02:30:00     148
262  Sonia Menéndez Collar  Madrid 02:30:00     69
Top 10 mejores marcas